Apple iPhone 17 ProvsSamsung Galaxy Z Flip8
🏆 Decidido
Apple iPhone 17 Pro — Escolha o Apple iPhone 17 Pro — ele lidera estes grupos: Display 1 Battery 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
🏆 Vencedor geral
Apple iPhone 17 Pro
Apple40pontos / 100
3 vitórias · 12 empates
PCMag ★ 4.0
Ver na Amazon · from $855 →
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Apple iPhone 17 Pro se você se importa com…
- Densidade de pixels 460 ppi +60 ppi vs 400 ppi
- Potência sem fio 25 W +10 W vs 15 W
- Câmera frontal 18 MP +8 MP vs 10 MP
Escolha o Samsung Galaxy Z Flip8 se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.9 in +0.6 in vs 6.3 in
- Capacidade da bateria 4300 mAh +302 mAh vs 3998 mAh
- Câmera principal 50 MP +2 MP vs 48 MP
- Peso 180 g +26 g vs 206 g
Melhor preço agora
Apple iPhone 17 Pro
Amazon from $855 →
Samsung Galaxy Z Flip8
Amazon from $1200 →
Alternativas baratas
Onde diferem
10 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy Z Flip8 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.9 in | Samsung Galaxy Z Flip8 |
| Capacidade da bateria | 3998 mAh | 4300 mAh | Samsung Galaxy Z Flip8 |
| Densidade de pixels | 460 ppi | 400 ppi | Apple iPhone 17 Pro |
| Potência sem fio | 25 W | 15 W | Apple iPhone 17 Pro |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | Depende |
| Sistema operacional | iOS 26 | Android 17 | Depende |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP | Samsung Galaxy Z Flip8 |
| Câmera frontal | 18 MP | 10 MP | Apple iPhone 17 Pro |
| Peso | 206 g | 180 g | Samsung Galaxy Z Flip8 |
| Espessura | 8.8 mm | 6.1 mm | Samsung Galaxy Z Flip8 |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.9 in |
| Brilho de pico | 3000 nits | 3000 nits |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 3998 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 460 ppi | 400 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 25 W | |
| Potência sem fio | 25 W | 15 W |
| Carregamento sem fio | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| Sistema operacional | iOS 26 | Android 17 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 18 MP | 10 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy Z Flip8 | |
|---|---|---|
| Peso | 206 g | 180 g |
| Espessura | 8.8 mm | 6.1 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro