Asus ROG Phone 8 ProvsHuawei nova 16 Pro
🏆 Vencedor geral
Asus ROG Phone 8 Pro
Asus51pontos / 100
1 vitórias · 17 empates
CNET ★ 3.8
Ver na Amazon · from $2415 →
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Asus ROG Phone 8 Pro se você se importa com…
- Taxa de atualização 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
Escolha o Huawei nova 16 Pro se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.8 in +0.1 in vs 6.8 in
- Capacidade da bateria 7000 mAh +1500 mAh vs 5500 mAh
- Carregamento com fio 100 W +35 W vs 65 W
- Peso 218 g +7 g vs 225 g
Melhor preço agora
Asus ROG Phone 8 Pro
Amazon from $2415 →
Huawei nova 16 Pro
Amazon →
Alternativas baratas
Onde diferem
6 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Asus ROG Phone 8 Pro | Huawei nova 16 Pro | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Taxa de atualização | 165 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 8 Pro |
| Capacidade da bateria | 5500 mAh | 7000 mAh | Huawei nova 16 Pro |
| Carregamento com fio | 65 W | 100 W | Huawei nova 16 Pro |
| Sistema operacional | Android 14 | HarmonyOS 6.1 | Depende |
| Peso | 225 g | 218 g | Huawei nova 16 Pro |
| Espessura | 8.9 mm | 7.1 mm | Huawei nova 16 Pro |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Asus ROG Phone 8 Pro | Huawei nova 16 Pro | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.8 in | 6.8 in |
| Brilho de pico | 2500 nits | |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 8 Pro | Huawei nova 16 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5500 mAh | 7000 mAh |
Display2▾
| Asus ROG Phone 8 Pro | Huawei nova 16 Pro | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 388 ppi | |
| Tipo de tela | OLED |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 8 Pro | Huawei nova 16 Pro | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 65 W | 100 W |
| Potência sem fio | 15 W | |
| Carregamento sem fio | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 8 Pro | Huawei nova 16 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | |
| Processador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| Sistema operacional | Android 14 | HarmonyOS 6.1 |
| Armazenamento | 512 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 8 Pro | Huawei nova 16 Pro | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 50 MP | |
| Câmera frontal | 32 MP |
Design7▾
| Asus ROG Phone 8 Pro | Huawei nova 16 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 225 g | 218 g |
| Espessura | 8.9 mm | 7.1 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | |
| Comprimento | 163 mm | |
| Largura | 78 mm | |
| Cores | 晴空蓝,天际白,幻彩贝母,星空黑 查看外观 | |
| Material do corpo | 后盖:玻璃 边框:铝合金 查看外观图 |
Features1▾
| Asus ROG Phone 8 Pro | Huawei nova 16 Pro | |
|---|---|---|
| Desbloqueio facial | ✓ |
vivo Y600 Turbo
vivo Y500
vivo X90s
vivo S50t
Realme GT8
Oppo Find X8s