Asus ROG Phone 9 FEvsMotorola Edge 70 Fusion+
🏆 Decidido
Asus ROG Phone 9 FE — Escolha o Asus ROG Phone 9 FE — ele lidera estes grupos: Battery 1 Performance 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Asus ROG Phone 9 FE se você se importa com…
- Taxa de atualização 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- Capacidade da bateria 5500 mAh +300 mAh vs 5200 mAh
- Carregamento sem fio ✓ vs —
- RAM 16 GB +4 GB vs 12 GB
Escolha o Motorola Edge 70 Fusion+ se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- Brilho de pico 5200 nits +2700 nits vs 2500 nits
- Densidade de pixels 449 ppi +61 ppi vs 388 ppi
- Carregamento com fio 68 W +3 W vs 65 W
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
12 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Fusion+ | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Brilho de pico | 2500 nits | 5200 nits | Motorola Edge 70 Fusion+ |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| Capacidade da bateria | 5500 mAh | 5200 mAh | Asus ROG Phone 9 FE |
| Densidade de pixels | 388 ppi | 449 ppi | Motorola Edge 70 Fusion+ |
| Carregamento com fio | 65 W | 68 W | Motorola Edge 70 Fusion+ |
| Carregamento sem fio | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 FE |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Processador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Depende |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 16 | Depende |
| Câmera frontal | 32 MP | 50 MP | Motorola Edge 70 Fusion+ |
| Peso | 225 g | 177 g | Motorola Edge 70 Fusion+ |
| Espessura | 8.9 mm | 7.2 mm | Motorola Edge 70 Fusion+ |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Fusion+ | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.8 in | 6.8 in |
| Brilho de pico | 2500 nits | 5200 nits |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Fusion+ | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5500 mAh | 5200 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Fusion+ | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 388 ppi | 449 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Fusion+ | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 65 W | 68 W |
| Potência sem fio | 15 W | |
| Carregamento sem fio | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Fusion+ | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Processador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 16 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Fusion+ | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Fusion+ | |
|---|---|---|
| Peso | 225 g | 177 g |
| Espessura | 8.9 mm | 7.2 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro