ASUS VivoBook 15 X505BAvsASUS VivoBook S410UA
🏆 Decidido
ASUS VivoBook 15 X505BA — Escolha o ASUS VivoBook 15 X505BA — ele lidera estes grupos: Display 1 Performance 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook S410UA | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 6 | 0 |
| Battery | 14 | 14 |
| Design | 28 | 76 |
Como escolher
Escolha o ASUS VivoBook 15 X505BA se você se importa com…
- Tamanho da tela 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- Frequência da CPU 2.5 GHz +0.9 GHz vs 1.6 GHz
Escolha o ASUS VivoBook S410UA se você se importa com…
- Peso 1300 g +380 g vs 1680 g
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
6 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook S410UA | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Processador | A6-9220 | i5-8250U | Depende |
| Frequência da CPU | 2.5 GHz | 1.6 GHz | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Placa de vídeo | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics 620 | Depende |
| Peso | 1680 g | 1300 g | ASUS VivoBook S410UA |
| Sistema operacional | Windows 10 Home | Windows 10 | Depende |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook S410UA | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 15.6 in | 14 in |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Tela sensível ao toque | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook S410UA | |
|---|---|---|
| Processador | A6-9220 | i5-8250U |
| Frequência da CPU | 2.5 GHz | 1.6 GHz |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Placa de vídeo | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics 620 |
| GPU discreta | — | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook S410UA | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 42 Wh | 42 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | ASUS VivoBook S410UA | |
|---|---|---|
| Peso | 1680 g | 1300 g |
| Sistema operacional | Windows 10 Home | Windows 10 |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590
Dell XPS 13 9310