ASUS VivoBook S410UAvsLenovo ThinkPad T490s
🏆 Decidido
Lenovo ThinkPad T490s — Escolha o Lenovo ThinkPad T490s — ele lidera estes grupos: Performance 3 Battery 1 Design 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
🏆 Vencedor geral
Lenovo ThinkPad T490s
Lenovo35pontos / 100
5 vitórias · 4 empates
PCMag ★ 4.0
Ver na Amazon →
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Display | 20 | 20 |
| Performance | 0 | 16 |
| Battery | 14 | 38 |
| Design | 76 | 86 |
Como escolher
Escolha o Lenovo ThinkPad T490s se você se importa com…
- Frequência da CPU 1.8 GHz +0.2 GHz vs 1.6 GHz
- Memória RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
- Armazenamento 512 GB +256 GB vs 256 GB
- Capacidade da bateria 57 Wh +15 Wh vs 42 Wh
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
8 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad T490s | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Processador | i5-8250U | i7-8565U | Depende |
| Frequência da CPU | 1.6 GHz | 1.8 GHz | Lenovo ThinkPad T490s |
| Memória RAM | 8 GB | 16 GB | Lenovo ThinkPad T490s |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB | Lenovo ThinkPad T490s |
| Placa de vídeo | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics | Depende |
| Capacidade da bateria | 42 Wh | 57 Wh | Lenovo ThinkPad T490s |
| Peso | 1300 g | 1270 g | Lenovo ThinkPad T490s |
| Sistema operacional | Windows 10 | Windows 10 Pro | Depende |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 14 in | 14 in |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Tela sensível ao toque | — | — |
| Tipo de painel | IPS |
Performance6▾
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Processador | i5-8250U | i7-8565U |
| Frequência da CPU | 1.6 GHz | 1.8 GHz |
| Memória RAM | 8 GB | 16 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB |
| Placa de vídeo | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics |
| GPU discreta | — | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 42 Wh | 57 Wh |
Design3▾
| ASUS VivoBook S410UA | Lenovo ThinkPad T490s | |
|---|---|---|
| Peso | 1300 g | 1270 g |
| Sistema operacional | Windows 10 | Windows 10 Pro |
| Teclado retroiluminado | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590