Google Pixel 10vsNothing Phone (2)
🏆 Decidido
Google Pixel 10 — Escolha o Google Pixel 10 — ele lidera estes grupos: Battery 1 Display 1 Performance 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
🏆 Vencedor geral
Google Pixel 10
Google34pontos / 100
5 vitórias · 10 empates
PCMag ★ 4.0
Ver na Amazon · from $450 →
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Google Pixel 10 se você se importa com…
- Brilho de pico 3000 nits +1400 nits vs 1600 nits
- Capacidade da bateria 4970 mAh +270 mAh vs 4700 mAh
- Densidade de pixels 422 ppi +28 ppi vs 394 ppi
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
Escolha o Nothing Phone (2) se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.7 in +0.4 in vs 6.3 in
- Carregamento com fio 45 W +15 W vs 30 W
- Câmera principal 50 MP +2 MP vs 48 MP
- Câmera frontal 32 MP +21.5 MP vs 10.5 MP
Melhor preço agora
Google Pixel 10
Amazon from $450 →
Nothing Phone (2)
Amazon from $429 →
Alternativas baratas
Onde diferem
12 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Google Pixel 10 | Nothing Phone (2) | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.7 in | Nothing Phone (2) |
| Brilho de pico | 3000 nits | 1600 nits | Google Pixel 10 |
| Capacidade da bateria | 4970 mAh | 4700 mAh | Google Pixel 10 |
| Densidade de pixels | 422 ppi | 394 ppi | Google Pixel 10 |
| Carregamento com fio | 30 W | 45 W | Nothing Phone (2) |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Google Pixel 10 |
| Processador | Google Tensor G5 (3 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Depende |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 13 | Depende |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP | Nothing Phone (2) |
| Câmera frontal | 10.5 MP | 32 MP | Nothing Phone (2) |
| Peso | 204 g | 2 g | Nothing Phone (2) |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | — | Google Pixel 10 |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Google Pixel 10 | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.7 in |
| Brilho de pico | 3000 nits | 1600 nits |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Google Pixel 10 | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4970 mAh | 4700 mAh |
Display1▾
| Google Pixel 10 | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 422 ppi | 394 ppi |
Battery3▾
| Google Pixel 10 | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 30 W | 45 W |
| Potência sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento sem fio | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Google Pixel 10 | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Processador | Google Tensor G5 (3 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 13 |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Google Pixel 10 | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 10.5 MP | 32 MP |
Design3▾
| Google Pixel 10 | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| Peso | 204 g | 2 g |
| Espessura | 8.6 mm | 8.6 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro