Honor 600vsMotorola Razr Fold
🏆 Decidido
Honor 600 — Escolha o Honor 600 — ele lidera estes grupos: Camera 2 Battery 1 Display 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Honor 600 se você se importa com…
- Brilho de pico 8000 nits +1800 nits vs 6200 nits
- Capacidade da bateria 7000 mAh +1000 mAh vs 6000 mAh
- Densidade de pixels 458 ppi +48 ppi vs 410 ppi
- Câmera principal 200 MP +150 MP vs 50 MP
Escolha o Motorola Razr Fold se você se importa com…
- Tamanho da tela 8.1 in +1.5 in vs 6.6 in
- Carregamento sem fio ✓ vs —
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Armazenamento 256 GB +128 GB vs 128 GB
Melhor preço agora
Honor 600
Amazon from $699 →
Motorola Razr Fold
Amazon from $2585 →
Alternativas baratas
Onde diferem
12 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Honor 600 | Motorola Razr Fold | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.6 in | 8.1 in | Motorola Razr Fold |
| Brilho de pico | 8000 nits | 6200 nits | Honor 600 |
| Capacidade da bateria | 7000 mAh | 6000 mAh | Honor 600 |
| Densidade de pixels | 458 ppi | 410 ppi | Honor 600 |
| Carregamento sem fio | — | ✓ | Motorola Razr Fold |
| RAM | 8 GB | 12 GB | Motorola Razr Fold |
| Processador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB | Motorola Razr Fold |
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP | Honor 600 |
| Câmera frontal | 50 MP | 32 MP | Honor 600 |
| Peso | 185 g | 243 g | Honor 600 |
| Espessura | 7.8 mm | 4.7 mm | Motorola Razr Fold |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Honor 600 | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.6 in | 8.1 in |
| Brilho de pico | 8000 nits | 6200 nits |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor 600 | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 7000 mAh | 6000 mAh |
Display1▾
| Honor 600 | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 458 ppi | 410 ppi |
Battery3▾
| Honor 600 | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 80 W | 80 W |
| Potência sem fio | 50 W | |
| Carregamento sem fio | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor 600 | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Processador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor 600 | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 32 MP |
Design3▾
| Honor 600 | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| Peso | 185 g | 243 g |
| Espessura | 7.8 mm | 4.7 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro