Honor Magic V6vsHuawei Mate 70
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Honor Magic V6 se você se importa com…
- Tamanho da tela 8.0 in +1.2 in vs 6.7 in
- Capacidade da bateria 6660 mAh +1360 mAh vs 5300 mAh
- Carregamento com fio 80 W +14 W vs 66 W
- Espessura 4 mm +3.8 mm vs 7.8 mm
Escolha o Huawei Mate 70 se você se importa com…
- Peso 203 g +16 g vs 219 g
Melhor preço agora
Honor Magic V6
Amazon from $1999 →
Huawei Mate 70
Amazon →
Alternativas baratas
Onde diferem
6 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Honor Magic V6 | Huawei Mate 70 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 8.0 in | 6.7 in | Honor Magic V6 |
| Capacidade da bateria | 6660 mAh | 5300 mAh | Honor Magic V6 |
| Carregamento com fio | 80 W | 66 W | Honor Magic V6 |
| Sistema operacional | Android 16 | HarmonyOS 4.3 | Depende |
| Peso | 219 g | 203 g | Huawei Mate 70 |
| Espessura | 4 mm | 7.8 mm | Honor Magic V6 |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Honor Magic V6 | Huawei Mate 70 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 8.0 in | 6.7 in |
| Brilho de pico | 5000 nits | |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor Magic V6 | Huawei Mate 70 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 6660 mAh | 5300 mAh |
Display2▾
| Honor Magic V6 | Huawei Mate 70 | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 403 ppi | |
| Tipo de tela | OLED |
Battery3▾
| Honor Magic V6 | Huawei Mate 70 | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 80 W | 66 W |
| Potência sem fio | 66 W | |
| Carregamento sem fio | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Honor Magic V6 | Huawei Mate 70 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Processador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| Sistema operacional | Android 16 | HarmonyOS 4.3 |
| Armazenamento | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Magic V6 | Huawei Mate 70 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 50 MP | |
| Câmera frontal | 20 MP |
Design7▾
| Honor Magic V6 | Huawei Mate 70 | |
|---|---|---|
| Peso | 219 g | 203 g |
| Espessura | 4 mm | 7.8 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | |
| Comprimento | 160.9 mm | |
| Largura | 75.9 mm | |
| Cores | 云杉绿,曜石黑,雪域白,风信紫 查看外观 | |
| Material do corpo | 铝合金边框,锦纤后盖 查看外观图 |
Features1▾
| Honor Magic V6 | Huawei Mate 70 | |
|---|---|---|
| Desbloqueio facial | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII