Honor Magic8 Pro AirvsHuawei nova 16 Pro 1TB
🏆 Decidido
Honor Magic8 Pro Air — Escolha o Honor Magic8 Pro Air — ele lidera estes grupos: Design 2
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Honor Magic8 Pro Air se você se importa com…
- Peso 155 g +63 g vs 218 g
- Espessura 6.1 mm +1 mm vs 7.1 mm
Escolha o Huawei nova 16 Pro 1TB se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Capacidade da bateria 7000 mAh +1500 mAh vs 5500 mAh
- Carregamento com fio 100 W +20 W vs 80 W
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
6 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 Pro 1TB | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.8 in | Huawei nova 16 Pro 1TB |
| Capacidade da bateria | 5500 mAh | 7000 mAh | Huawei nova 16 Pro 1TB |
| Carregamento com fio | 80 W | 100 W | Huawei nova 16 Pro 1TB |
| Sistema operacional | Android 16 | HarmonyOS 6.1 | Depende |
| Peso | 155 g | 218 g | Honor Magic8 Pro Air |
| Espessura | 6.1 mm | 7.1 mm | Honor Magic8 Pro Air |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.8 in |
| Brilho de pico | 6000 nits | |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5500 mAh | 7000 mAh |
Display2▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 461 ppi | |
| Tipo de tela | OLED |
Battery3▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 80 W | 100 W |
| Potência sem fio | 50 W | |
| Carregamento sem fio | ✓ |
Performance4▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | |
| Processador | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | |
| Sistema operacional | Android 16 | HarmonyOS 6.1 |
| Armazenamento | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 50 MP | |
| Câmera frontal | 50 MP |
Design7▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Peso | 155 g | 218 g |
| Espessura | 6.1 mm | 7.1 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | |
| Comprimento | 163 mm | |
| Largura | 78 mm | |
| Cores | 晴空蓝,天际白,幻彩贝母,星空黑 查看外观 | |
| Material do corpo | 后盖:玻璃 边框:铝合金 查看外观图 |
Features1▾
| Honor Magic8 Pro Air | Huawei nova 16 Pro 1TB | |
|---|---|---|
| Desbloqueio facial | ✓ |
vivo Y600 Turbo
vivo Y500
vivo X90s
vivo S50t
Realme GT8
Oppo Find X8s