Honor Pad 10 ProvsLenovo Legion Y900 13
🏆 Decidido
Honor Pad 10 Pro — Escolha o Honor Pad 10 Pro — ele lidera estes grupos: Performance 1 Design 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Legion Y900 13 | |
|---|---|---|
| Display | 43 | 59 |
| Battery | 69 | 88 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 53 | 23 |
Como escolher
Escolha o Honor Pad 10 Pro se você se importa com…
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Peso 475 g +124 g vs 599 g
Escolha o Lenovo Legion Y900 13 se você se importa com…
- Tamanho da tela 13 in +1.5 in vs 11.5 in
- Brilho de pico 1100 nits +600 nits vs 500 nits
- Densidade de pixels 355 ppi +64 ppi vs 291 ppi
- Capacidade da bateria 12700 mAh +2600 mAh vs 10100 mAh
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
8 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Legion Y900 13 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11.5 in | 13 in | Lenovo Legion Y900 13 |
| Brilho de pico | 500 nits | 1100 nits | Lenovo Legion Y900 13 |
| Densidade de pixels | 291 ppi | 355 ppi | Lenovo Legion Y900 13 |
| Capacidade da bateria | 10100 mAh | 12700 mAh | Lenovo Legion Y900 13 |
| Carregamento com fio | 66 W | 68 W | Lenovo Legion Y900 13 |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Honor Pad 10 Pro |
| Processador | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Depende |
| Peso | 475 g | 599 g | Honor Pad 10 Pro |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Legion Y900 13 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11.5 in | 13 in |
| Brilho de pico | 500 nits | 1100 nits |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Densidade de pixels | 291 ppi | 355 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Legion Y900 13 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 10100 mAh | 12700 mAh |
| Carregamento com fio | 66 W | 68 W |
Performance4▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Legion Y900 13 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Processador | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Legion Y900 13 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 13 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad 10 Pro | Lenovo Legion Y900 13 | |
|---|---|---|
| Peso | 475 g | 599 g |
| Espessura | 6.1 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove