Honor Pad 20 ProvsOnePlus Pad 2 Pro
🏆 Decidido
OnePlus Pad 2 Pro — Escolha o OnePlus Pad 2 Pro — ele lidera estes grupos: Display 3 Battery 2
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| Honor Pad 20 Pro | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 56 |
| Battery | 69 | 83 |
| Performance | 66 | 66 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 46 | 37 |
Como escolher
Escolha o Honor Pad 20 Pro se você se importa com…
- Taxa de atualização 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- Peso 537 g +138 g vs 675 g
Escolha o OnePlus Pad 2 Pro se você se importa com…
- Tamanho da tela 13.2 in +1.1 in vs 12.1 in
- Brilho de pico 900 nits +200 nits vs 700 nits
- Densidade de pixels 315 ppi +23 ppi vs 292 ppi
- Capacidade da bateria 12140 mAh +2040 mAh vs 10100 mAh
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
10 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Honor Pad 20 Pro | OnePlus Pad 2 Pro | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 12.1 in | 13.2 in | OnePlus Pad 2 Pro |
| Brilho de pico | 700 nits | 900 nits | OnePlus Pad 2 Pro |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 144 Hz | Honor Pad 20 Pro |
| Densidade de pixels | 292 ppi | 315 ppi | OnePlus Pad 2 Pro |
| Capacidade da bateria | 10100 mAh | 12140 mAh | OnePlus Pad 2 Pro |
| Carregamento com fio | 66 W | 67 W | OnePlus Pad 2 Pro |
| Processador | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Depende |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 15 | Depende |
| Peso | 537 g | 675 g | Honor Pad 20 Pro |
| Espessura | 6.3 mm | 6 mm | OnePlus Pad 2 Pro |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| Honor Pad 20 Pro | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 12.1 in | 13.2 in |
| Brilho de pico | 700 nits | 900 nits |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 144 Hz |
| Densidade de pixels | 292 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 20 Pro | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 10100 mAh | 12140 mAh |
| Carregamento com fio | 66 W | 67 W |
Performance4▾
| Honor Pad 20 Pro | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Processador | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 15 |
Camera2▾
| Honor Pad 20 Pro | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 13 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad 20 Pro | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 537 g | 675 g |
| Espessura | 6.3 mm | 6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove