Honor Robot PhonevsHonor Turbo
🏆 Decidido
Honor Robot Phone — Escolha o Honor Robot Phone — ele lidera estes grupos: Battery 2 Performance 2 Camera 2
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Honor Robot Phone se você se importa com…
- Brilho de pico 6800 nits +800 nits vs 6000 nits
- Densidade de pixels 461 ppi +34 ppi vs 427 ppi
- Carregamento com fio 120 W +40 W vs 80 W
- Carregamento sem fio ✓ vs —
Escolha o Honor Turbo se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- Capacidade da bateria 8560 mAh +1500 mAh vs 7060 mAh
- Peso 196 g +52 g vs 248 g
- Espessura 7.8 mm +1.8 mm vs 9.6 mm
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
14 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Honor Robot Phone | Honor Turbo | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.8 in | Honor Turbo |
| Brilho de pico | 6800 nits | 6000 nits | Honor Robot Phone |
| Capacidade da bateria | 7060 mAh | 8560 mAh | Honor Turbo |
| Densidade de pixels | 461 ppi | 427 ppi | Honor Robot Phone |
| Carregamento com fio | 120 W | 80 W | Honor Robot Phone |
| Carregamento sem fio | ✓ | — | Honor Robot Phone |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Honor Robot Phone |
| Processador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Depende |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB | Honor Robot Phone |
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP | Honor Robot Phone |
| Câmera frontal | 50 MP | 16 MP | Honor Robot Phone |
| Peso | 248 g | 196 g | Honor Turbo |
| Espessura | 9.6 mm | 7.8 mm | Honor Turbo |
| Resistência à água (IP68) | — | ✓ | Honor Turbo |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Honor Robot Phone | Honor Turbo | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.3 in | 6.8 in |
| Brilho de pico | 6800 nits | 6000 nits |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor Robot Phone | Honor Turbo | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 7060 mAh | 8560 mAh |
Display1▾
| Honor Robot Phone | Honor Turbo | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 461 ppi | 427 ppi |
Battery3▾
| Honor Robot Phone | Honor Turbo | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 120 W | 80 W |
| Potência sem fio | 50 W | |
| Carregamento sem fio | ✓ | — |
Performance4▾
| Honor Robot Phone | Honor Turbo | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Processador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Robot Phone | Honor Turbo | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 16 MP |
Design3▾
| Honor Robot Phone | Honor Turbo | |
|---|---|---|
| Peso | 248 g | 196 g |
| Espessura | 9.6 mm | 7.8 mm |
| Resistência à água (IP68) | — | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO Z11 Turbo