Honor WinvsVivo vivo X Fold6
🏆 Decidido
Vivo vivo X Fold6 — Escolha o Vivo vivo X Fold6 — ele lidera estes grupos: Design 2
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Honor Win se você se importa com…
- Brilho de pico 6000 nits +1000 nits vs 5000 nits
- Taxa de atualização 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Capacidade da bateria 10000 mAh +3000 mAh vs 7000 mAh
- Densidade de pixels 450 ppi +25 ppi vs 425 ppi
Escolha o Vivo vivo X Fold6 se você se importa com…
- Tamanho da tela 8.0 in +1.2 in vs 6.8 in
- Câmera principal 200 MP +150 MP vs 50 MP
- Peso 228 g +1 g vs 229 g
- Espessura 4.4 mm +3.9 mm vs 8.3 mm
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
12 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Honor Win | Vivo vivo X Fold6 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.8 in | 8.0 in | Vivo vivo X Fold6 |
| Brilho de pico | 6000 nits | 5000 nits | Honor Win |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 120 Hz | Honor Win |
| Capacidade da bateria | 10000 mAh | 7000 mAh | Honor Win |
| Densidade de pixels | 450 ppi | 425 ppi | Honor Win |
| Carregamento com fio | 100 W | 80 W | Honor Win |
| Potência sem fio | 80 W | 40 W | Honor Win |
| Processador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 Super (3 nm) | Depende |
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP | Vivo vivo X Fold6 |
| Câmera frontal | 50 MP | 20 MP | Honor Win |
| Peso | 229 g | 228 g | Vivo vivo X Fold6 |
| Espessura | 8.3 mm | 4.4 mm | Vivo vivo X Fold6 |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Honor Win | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.8 in | 8.0 in |
| Brilho de pico | 6000 nits | 5000 nits |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor Win | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 10000 mAh | 7000 mAh |
Display1▾
| Honor Win | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 450 ppi | 425 ppi |
Battery3▾
| Honor Win | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 100 W | 80 W |
| Potência sem fio | 80 W | 40 W |
| Carregamento sem fio | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Honor Win | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Processador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 Super (3 nm) |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Win | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 50 MP | 20 MP |
Design3▾
| Honor Win | Vivo vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Peso | 229 g | 228 g |
| Espessura | 8.3 mm | 4.4 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro