Lenovo Tab ExtremevsOnePlus Pad 4
🏆 Decidido
Lenovo Tab Extreme — Escolha o Lenovo Tab Extreme — ele lidera estes grupos: Performance 1 Camera 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| Lenovo Tab Extreme | OnePlus Pad 4 | |
|---|---|---|
| Display | 63 | 54 |
| Battery | 85 | 100 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 25 | 19 |
| Design | 33 | 38 |
Como escolher
Escolha o Lenovo Tab Extreme se você se importa com…
- Tamanho da tela 14.5 in +1.3 in vs 13.2 in
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
- Câmera frontal 13 MP +5 MP vs 8 MP
Escolha o OnePlus Pad 4 se você se importa com…
- Taxa de atualização 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Densidade de pixels 315 ppi +71 ppi vs 244 ppi
- Capacidade da bateria 13380 mAh +1080 mAh vs 12300 mAh
- Carregamento com fio 80 W +12 W vs 68 W
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
10 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Lenovo Tab Extreme | OnePlus Pad 4 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 14.5 in | 13.2 in | Lenovo Tab Extreme |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz | OnePlus Pad 4 |
| Densidade de pixels | 244 ppi | 315 ppi | OnePlus Pad 4 |
| Capacidade da bateria | 12300 mAh | 13380 mAh | OnePlus Pad 4 |
| Carregamento com fio | 68 W | 80 W | OnePlus Pad 4 |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Lenovo Tab Extreme |
| Processador | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Sistema operacional | Android 13 | Android 16 | Depende |
| Câmera frontal | 13 MP | 8 MP | Lenovo Tab Extreme |
| Peso | 740 g | 672 g | OnePlus Pad 4 |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| Lenovo Tab Extreme | OnePlus Pad 4 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 14.5 in | 13.2 in |
| Brilho de pico | 700 nits | |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Densidade de pixels | 244 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab Extreme | OnePlus Pad 4 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 12300 mAh | 13380 mAh |
| Carregamento com fio | 68 W | 80 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab Extreme | OnePlus Pad 4 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Processador | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operacional | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab Extreme | OnePlus Pad 4 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 13 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 13 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab Extreme | OnePlus Pad 4 | |
|---|---|---|
| Peso | 740 g | 672 g |
| Espessura | 5.9 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove