Lenovo Tab PlusvsLenovo Tab Plus Gen 2
🏆 Decidido
Lenovo Tab Plus Gen 2 — Escolha o Lenovo Tab Plus Gen 2 — ele lidera estes grupos: Display 4 Battery 1 Camera 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| Lenovo Tab Plus | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Display | 20 | 38 |
| Battery | 46 | 56 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 12 | 19 |
| Design | 16 | 2 |
Como escolher
Escolha o Lenovo Tab Plus se você se importa com…
- Peso 650 g +110 g vs 760 g
Escolha o Lenovo Tab Plus Gen 2 se você se importa com…
- Tamanho da tela 12.1 in +0.6 in vs 11.5 in
- Brilho de pico 800 nits +400 nits vs 400 nits
- Taxa de atualização 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- Densidade de pixels 249 ppi +46 ppi vs 203 ppi
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
9 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Lenovo Tab Plus | Lenovo Tab Plus Gen 2 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11.5 in | 12.1 in | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Brilho de pico | 400 nits | 800 nits | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Densidade de pixels | 203 ppi | 249 ppi | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Capacidade da bateria | 8600 mAh | 10200 mAh | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Processador | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | Depende |
| Sistema operacional | Android 14 | Android 16 | Depende |
| Câmera principal | 8 MP | 13 MP | Lenovo Tab Plus Gen 2 |
| Peso | 650 g | 760 g | Lenovo Tab Plus |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| Lenovo Tab Plus | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11.5 in | 12.1 in |
| Brilho de pico | 400 nits | 800 nits |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Densidade de pixels | 203 ppi | 249 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab Plus | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 8600 mAh | 10200 mAh |
| Carregamento com fio | 45 W | 45 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab Plus | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Processador | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) |
| Sistema operacional | Android 14 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab Plus | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 8 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 8 MP |
Design1▾
| Lenovo Tab Plus | Lenovo Tab Plus Gen 2 | |
|---|---|---|
| Peso | 650 g | 760 g |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB