OnePlus Pad 2vsOnePlus Pad 2 Pro
🏆 Decidido
OnePlus Pad 2 Pro — Escolha o OnePlus Pad 2 Pro — ele lidera estes grupos: Display 2 Battery 1 Performance 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| OnePlus Pad 2 | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 50 | 56 |
| Battery | 66 | 83 |
| Performance | 40 | 66 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 41 | 37 |
Como escolher
Escolha o OnePlus Pad 2 se você se importa com…
- Peso 584 g +91 g vs 675 g
Escolha o OnePlus Pad 2 Pro se você se importa com…
- Tamanho da tela 13.2 in +1.1 in vs 12.1 in
- Densidade de pixels 315 ppi +11 ppi vs 304 ppi
- Capacidade da bateria 12140 mAh +2630 mAh vs 9510 mAh
- Armazenamento 256 GB +128 GB vs 128 GB
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
8 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| OnePlus Pad 2 | OnePlus Pad 2 Pro | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 12.1 in | 13.2 in | OnePlus Pad 2 Pro |
| Densidade de pixels | 304 ppi | 315 ppi | OnePlus Pad 2 Pro |
| Capacidade da bateria | 9510 mAh | 12140 mAh | OnePlus Pad 2 Pro |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB | OnePlus Pad 2 Pro |
| Processador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Depende |
| Sistema operacional | Android 14 | Android 15 | Depende |
| Peso | 584 g | 675 g | OnePlus Pad 2 |
| Espessura | 6.5 mm | 6 mm | OnePlus Pad 2 Pro |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| OnePlus Pad 2 | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 12.1 in | 13.2 in |
| Brilho de pico | 900 nits | 900 nits |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Densidade de pixels | 304 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| OnePlus Pad 2 | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 9510 mAh | 12140 mAh |
| Carregamento com fio | 67 W | 67 W |
Performance4▾
| OnePlus Pad 2 | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Processador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Sistema operacional | Android 14 | Android 15 |
Camera2▾
| OnePlus Pad 2 | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 13 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| OnePlus Pad 2 | OnePlus Pad 2 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 584 g | 675 g |
| Espessura | 6.5 mm | 6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove