OnePlus Pad 3vsOnePlus Pad 3 Pro
🏆 Decidido
OnePlus Pad 3 Pro — Escolha o OnePlus Pad 3 Pro — ele lidera estes grupos: Display 3 Performance 2 Battery 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| OnePlus Pad 3 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 44 | 54 |
| Battery | 66 | 92 |
| Performance | 40 | 83 |
| Camera | 12 | 19 |
| Design | 47 | 38 |
Como escolher
Escolha o OnePlus Pad 3 se você se importa com…
- Peso 533 g +139 g vs 672 g
Escolha o OnePlus Pad 3 Pro se você se importa com…
- Tamanho da tela 13.2 in +1.6 in vs 11.6 in
- Brilho de pico 700 nits +200 nits vs 500 nits
- Densidade de pixels 315 ppi +19 ppi vs 296 ppi
- Capacidade da bateria 13380 mAh +3860 mAh vs 9520 mAh
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
11 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| OnePlus Pad 3 | OnePlus Pad 3 Pro | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11.6 in | 13.2 in | OnePlus Pad 3 Pro |
| Brilho de pico | 500 nits | 700 nits | OnePlus Pad 3 Pro |
| Densidade de pixels | 296 ppi | 315 ppi | OnePlus Pad 3 Pro |
| Capacidade da bateria | 9520 mAh | 13380 mAh | OnePlus Pad 3 Pro |
| RAM | 8 GB | 12 GB | OnePlus Pad 3 Pro |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB | OnePlus Pad 3 Pro |
| Processador | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depende |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 16 | Depende |
| Câmera principal | 8 MP | 13 MP | OnePlus Pad 3 Pro |
| Peso | 533 g | 672 g | OnePlus Pad 3 |
| Espessura | 6.3 mm | 5.9 mm | OnePlus Pad 3 Pro |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| OnePlus Pad 3 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 11.6 in | 13.2 in |
| Brilho de pico | 500 nits | 700 nits |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Densidade de pixels | 296 ppi | 315 ppi |
Battery2▾
| OnePlus Pad 3 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 9520 mAh | 13380 mAh |
| Carregamento com fio | 67 W | 67 W |
Performance4▾
| OnePlus Pad 3 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Processador | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 16 |
Camera2▾
| OnePlus Pad 3 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 8 MP | 13 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| OnePlus Pad 3 | OnePlus Pad 3 Pro | |
|---|---|---|
| Peso | 533 g | 672 g |
| Espessura | 6.3 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove