ASUS TUF Gaming VG27AQvsLG UltraGear 27GP850
🏆 Решено
ASUS TUF Gaming VG27AQ — Берите ASUS TUF Gaming VG27AQ — он лидирует в этих группах: Display 1 Connectivity 1
Нажмите на группу, чтобы увидеть доказательства · Метод подсчёта открыт
С одного взгляда
0–100 по группам, нормализовано в категории · Нажмите группу для деталей
| ASUS TUF Gaming VG27AQ | LG UltraGear 27GP850 | |
|---|---|---|
| Display | 66 | 62 |
| Performance | 100 | 100 |
| Connectivity | 61 | 39 |
| Ergonomics | 88 | 90 |
Как выбрать
Берите ASUS TUF Gaming VG27AQ, если для вас важно…
- Brightness 350 cd/m² +30 cd/m² vs 320 cd/m²
- Built-in speakers ✓ vs —
- Weight (with stand) 5800 g +504 g vs 6304 g
Берите LG UltraGear 27GP850, если для вас важно…
- Energy per 1000 h 28 kWh +4 kWh vs 32 kWh
Лучшая цена сейчас
Дешёвые альтернативы
В чём разница
4 · Только различающиеся строки, с вердиктом по каждой
| ASUS TUF Gaming VG27AQ | LG UltraGear 27GP850 | В чём разница | |
|---|---|---|---|
| Brightness | 350 cd/m² | 320 cd/m² | ASUS TUF Gaming VG27AQ |
| Built-in speakers | ✓ | — | ASUS TUF Gaming VG27AQ |
| Weight (with stand) | 5800 g | 6304 g | ASUS TUF Gaming VG27AQ |
| Energy per 1000 h | 32 kWh | 28 kWh | LG UltraGear 27GP850 |
Полная таблица
Сгруппировано и сворачивается · Нажмите группу, чтобы свернуть
Display7▾
| ASUS TUF Gaming VG27AQ | LG UltraGear 27GP850 | |
|---|---|---|
| Screen size | 27 in | 27 in |
| Resolution | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Max refresh rate | 165 Hz | 165 Hz |
| Response time | 1 ms | 1 ms |
| Brightness | 350 cd/m² | 320 cd/m² |
| Panel type | IPS | IPS |
| HDR support | ✓ | ✓ |
Performance2▾
| ASUS TUF Gaming VG27AQ | LG UltraGear 27GP850 | |
|---|---|---|
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ |
| VESA Adaptive Sync | ✓ | ✓ |
Connectivity3▾
| ASUS TUF Gaming VG27AQ | LG UltraGear 27GP850 | |
|---|---|---|
| HDMI ports | 2 | 2 |
| DisplayPort ports | 1 | 1 |
| Built-in speakers | ✓ | — |
Ergonomics4▾
| ASUS TUF Gaming VG27AQ | LG UltraGear 27GP850 | |
|---|---|---|
| Height adjustment | ✓ | ✓ |
| VESA mounting | ✓ | ✓ |
| Weight (with stand) | 5800 g | 6304 g |
| Energy per 1000 h | 32 kWh | 28 kWh |
GIGABYTE M27Q
MSI Optix MAG274QRF
AOC Gaming 24G2
PHILIPS E Line 276E8VJSB
BENQ EW3270U
DELL UltraSharp U2723QE