Dell XPS 15 7590vsLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4
🏆 Решено
Dell XPS 15 7590 — Берите Dell XPS 15 7590 — он лидирует в этих группах: Display 1 Battery 1
Нажмите на группу, чтобы увидеть доказательства · Метод подсчёта открыт
С одного взгляда
0–100 по группам, нормализовано в категории · Нажмите группу для деталей
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 47 | 32 |
| Battery | 100 | 30 |
| Design | 42 | 97 |
Как выбрать
Берите Dell XPS 15 7590, если для вас важно…
- Размер экрана 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- Ёмкость аккумулятора 97 Wh +45 Wh vs 52 Wh
Берите Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4, если для вас важно…
- Вес 1150 g +650 g vs 1800 g
Лучшая цена сейчас
Дешёвые альтернативы
В чём разница
7 · Только различающиеся строки, с вердиктом по каждой
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | В чём разница | |
|---|---|---|---|
| Размер экрана | 15.6 in | 14 in | Dell XPS 15 7590 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 pixels | 2560 x 1440 pixels | Зависит |
| Тип матрицы | OLED | IPS | Зависит |
| Процессор | i7-9750H | i7-6600U | Зависит |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel® HD Graphics 520 | Зависит |
| Ёмкость аккумулятора | 97 Wh | 52 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| Вес | 1800 g | 1150 g | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
Полная таблица
Сгруппировано и сворачивается · Нажмите группу, чтобы свернуть
Display4▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Размер экрана | 15.6 in | 14 in |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Сенсорный экран | — | — |
| Тип матрицы | OLED | IPS |
Performance6▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Процессор | i7-9750H | i7-6600U |
| Тактовая частота процессора | 2.6 GHz | 2.6 GHz |
| Оперативная память | 16 GB | 16 GB |
| Накопитель | 1000 GB | |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel® HD Graphics 520 |
| Дискретная видеокарта | ✓ |
Battery1▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 97 Wh | 52 Wh |
Design3▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Вес | 1800 g | 1150 g |
| Операционная система | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| Подсветка клавиатуры | ✓ | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA