Apple 18vsApple iPhone 17 256GB
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
价格对比
低价替代
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Apple 18 | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3 in | 6.3 in |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| 显示屏类型 | OLED | OLED |
Battery2▾
| Apple 18 | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 40 W | 40 W |
| 无线充电 | — | — |
Performance1▾
| Apple 18 | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
| 操作系统 | iOS 26 | iOS 26 |
Design6▾
| Apple 18 | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
| 重量 | 177 g | 177 g |
| 厚度 | 8.0 mm | 8.0 mm |
| 长度 | 149.6 mm | 149.6 mm |
| 宽度 | 71.5 mm | 71.5 mm |
| 颜色 | 黑色,白色,青雾蓝色,鼠尾草绿色,薰衣草紫色 查看外观 | 黑色,白色,青雾蓝色,鼠尾草绿色,薰衣草紫色 查看外观 |
| 机身材质 | 铝金属设计 超瓷晶面板 2 (正面) 融色玻璃背板 (黑色、青雾蓝色、鼠尾草绿色、薰衣草紫色) 查看外观图 | 铝金属设计 超瓷晶面板 2 (正面) 融色玻璃背板 (黑色、青雾蓝色、鼠尾草绿色、薰衣草紫色) 查看外观图 |
Memory1▾
| Apple 18 | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
| 存储卡插槽 | — | — |
Features1▾
| Apple 18 | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
| 人脸解锁 | ✓ | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII