Apple iPad Air 11 (2026)vsHonor Pad 20
🏆 已定
Apple iPad Air 11 (2026) — 选 Apple iPad Air 11 (2026) —— 它在以下分组领先: Camera 2 Design 2 Performance 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Apple iPad Air 11 (2026) | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| Display | 29 | 40 |
| Battery | 30 | 56 |
| Performance | 58 | 32 |
| Camera | 22 | 12 |
| Design | 54 | 47 |
怎么选
选 Apple iPad Air 11 (2026),如果你在意…
- 内存 12 GB +6 GB vs 6 GB
- 主摄像头 12 MP +4 MP vs 8 MP
- 前置摄像头 12 MP +4 MP vs 8 MP
- 重量 464 g +61 g vs 525 g
选 Honor Pad 20,如果你在意…
- 屏幕尺寸 12.1 in +1.1 in vs 11 in
- 峰值亮度 700 nits +200 nits vs 500 nits
- 像素密度 292 ppi +28 ppi vs 264 ppi
- 电池容量 10100 mAh +2494 mAh vs 7606 mAh
价格对比
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Air 11 (2026) | Honor Pad 20 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 11 in | 12.1 in | Honor Pad 20 |
| 峰值亮度 | 500 nits | 700 nits | Honor Pad 20 |
| 像素密度 | 264 ppi | 292 ppi | Honor Pad 20 |
| 电池容量 | 7606 mAh | 10100 mAh | Honor Pad 20 |
| 内存 | 12 GB | 6 GB | Apple iPad Air 11 (2026) |
| 处理器 | Apple M4 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | iPadOS 26.3 | Android 16 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Air 11 (2026) |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Air 11 (2026) |
| 重量 | 464 g | 525 g | Apple iPad Air 11 (2026) |
| 厚度 | 6.1 mm | 6.3 mm | Apple iPad Air 11 (2026) |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 11 in | 12.1 in |
| 峰值亮度 | 500 nits | 700 nits |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | |
| 像素密度 | 264 ppi | 292 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 7606 mAh | 10100 mAh |
| 有线充电功率 | 45 W |
Performance4▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 6 GB |
| 存储空间 | 128 GB | 128 GB |
| 处理器 | Apple M4 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| 操作系统 | iPadOS 26.3 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 12 MP | 8 MP |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 重量 | 464 g | 525 g |
| 厚度 | 6.1 mm | 6.3 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove