Apple iPad Air 11 (2026)vsOnePlus Pad Pro
🏆 已定
OnePlus Pad Pro — 选 OnePlus Pad Pro —— 它在以下分组领先: Display 3 Battery 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Apple iPad Air 11 (2026) | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| Display | 29 | 50 |
| Battery | 30 | 66 |
| Performance | 58 | 40 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 54 | 41 |
怎么选
选 Apple iPad Air 11 (2026),如果你在意…
- 内存 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 前置摄像头 12 MP +4 MP vs 8 MP
- 重量 464 g +120 g vs 584 g
- 厚度 6.1 mm +0.4 mm vs 6.5 mm
选 OnePlus Pad Pro,如果你在意…
- 屏幕尺寸 12.1 in +1.1 in vs 11 in
- 峰值亮度 900 nits +400 nits vs 500 nits
- 像素密度 304 ppi +40 ppi vs 264 ppi
- 电池容量 9510 mAh +1904 mAh vs 7606 mAh
价格对比
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Air 11 (2026) | OnePlus Pad Pro | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 11 in | 12.1 in | OnePlus Pad Pro |
| 峰值亮度 | 500 nits | 900 nits | OnePlus Pad Pro |
| 像素密度 | 264 ppi | 304 ppi | OnePlus Pad Pro |
| 电池容量 | 7606 mAh | 9510 mAh | OnePlus Pad Pro |
| 内存 | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Air 11 (2026) |
| 处理器 | Apple M4 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | iPadOS 26.3 | Android 14 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP | OnePlus Pad Pro |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Air 11 (2026) |
| 重量 | 464 g | 584 g | Apple iPad Air 11 (2026) |
| 厚度 | 6.1 mm | 6.5 mm | Apple iPad Air 11 (2026) |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 11 in | 12.1 in |
| 峰值亮度 | 500 nits | 900 nits |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | |
| 像素密度 | 264 ppi | 304 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 7606 mAh | 9510 mAh |
| 有线充电功率 | 67 W |
Performance4▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 8 GB |
| 存储空间 | 128 GB | 128 GB |
| 处理器 | Apple M4 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| 操作系统 | iPadOS 26.3 | Android 14 |
Camera2▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Air 11 (2026) | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 464 g | 584 g |
| 厚度 | 6.1 mm | 6.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove