Apple iPad mini (2024)vsLenovo Tab M10
🏆 已定
Apple iPad mini (2024) — 选 Apple iPad mini (2024) —— 它在以下分组领先: Display 2 Design 2 Performance 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Apple iPad mini (2024) | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| Display | 19 | 17 |
| Battery | 0 | 32 |
| Performance | 40 | 23 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 66 | 36 |
怎么选
选 Apple iPad mini (2024),如果你在意…
- 峰值亮度 500 nits +100 nits vs 400 nits
- 像素密度 327 ppi +107 ppi vs 220 ppi
- 内存 8 GB +4 GB vs 4 GB
- 前置摄像头 12 MP +4 MP vs 8 MP
选 Lenovo Tab M10,如果你在意…
- 屏幕尺寸 10.6 in +2.3 in vs 8.3 in
- 电池容量 7700 mAh +2622 mAh vs 5078 mAh
- 主摄像头 13 MP +1 MP vs 12 MP
价格对比
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad mini (2024) | Lenovo Tab M10 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8.3 in | 10.6 in | Lenovo Tab M10 |
| 峰值亮度 | 500 nits | 400 nits | Apple iPad mini (2024) |
| 像素密度 | 327 ppi | 220 ppi | Apple iPad mini (2024) |
| 电池容量 | 5078 mAh | 7700 mAh | Lenovo Tab M10 |
| 内存 | 8 GB | 4 GB | Apple iPad mini (2024) |
| 处理器 | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | iPadOS 18 | Android 13 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP | Lenovo Tab M10 |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad mini (2024) |
| 重量 | 293 g | 490 g | Apple iPad mini (2024) |
| 厚度 | 6.3 mm | 8.3 mm | Apple iPad mini (2024) |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Apple iPad mini (2024) | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8.3 in | 10.6 in |
| 峰值亮度 | 500 nits | 400 nits |
| 屏幕刷新率 | 90 Hz | |
| 像素密度 | 327 ppi | 220 ppi |
Battery1▾
| Apple iPad mini (2024) | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 5078 mAh | 7700 mAh |
Performance4▾
| Apple iPad mini (2024) | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| 内存 | 8 GB | 4 GB |
| 存储空间 | 128 GB | 128 GB |
| 处理器 | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| 操作系统 | iPadOS 18 | Android 13 |
Camera2▾
| Apple iPad mini (2024) | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad mini (2024) | Lenovo Tab M10 | |
|---|---|---|
| 重量 | 293 g | 490 g |
| 厚度 | 6.3 mm | 8.3 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove