Apple iPad Pro 13 (2025)vsHonor Pad 10 Pro
🏆 已定
Apple iPad Pro 13 (2025) — 选 Apple iPad Pro 13 (2025) —— 它在以下分组领先: Battery 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Honor Pad 10 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 49 | 43 |
| Battery | 63 | 69 |
| Performance | 83 | 83 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 51 | 53 |
怎么选
选 Apple iPad Pro 13 (2025),如果你在意…
- 屏幕尺寸 13 in +1.5 in vs 11.5 in
- 峰值亮度 1600 nits +1100 nits vs 500 nits
- 电池容量 10290 mAh +190 mAh vs 10100 mAh
- 前置摄像头 12 MP +4 MP vs 8 MP
选 Honor Pad 10 Pro,如果你在意…
- 屏幕刷新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 291 ppi +26 ppi vs 265 ppi
- 主摄像头 13 MP +1 MP vs 12 MP
- 重量 475 g +104 g vs 579 g
价格对比
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Honor Pad 10 Pro | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13 in | 11.5 in | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 500 nits | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 144 Hz | Honor Pad 10 Pro |
| 像素密度 | 265 ppi | 291 ppi | Honor Pad 10 Pro |
| 电池容量 | 10290 mAh | 10100 mAh | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 处理器 | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | iPadOS 26 | Android 16 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP | Honor Pad 10 Pro |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 重量 | 579 g | 475 g | Honor Pad 10 Pro |
| 厚度 | 5.1 mm | 6.1 mm | Apple iPad Pro 13 (2025) |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Honor Pad 10 Pro | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13 in | 11.5 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 500 nits |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 265 ppi | 291 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Honor Pad 10 Pro | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 10290 mAh | 10100 mAh |
| 有线充电功率 | 66 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Honor Pad 10 Pro | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 12 GB |
| 存储空间 | 256 GB | 256 GB |
| 处理器 | Apple M5 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) |
| 操作系统 | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Honor Pad 10 Pro | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP |
| 前置摄像头 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Honor Pad 10 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 579 g | 475 g |
| 厚度 | 5.1 mm | 6.1 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove