Asus ROG Phone 7vsSamsung Galaxy S26
🏆 已定
Samsung Galaxy S26 — 选 Samsung Galaxy S26 —— 它在以下分组领先: Design 3 Display 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
怎么选
选 Asus ROG Phone 7,如果你在意…
- 屏幕尺寸 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- 屏幕刷新率 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- 电池容量 6000 mAh +1700 mAh vs 4300 mAh
- 有线充电功率 65 W +40 W vs 25 W
选 Samsung Galaxy S26,如果你在意…
- 峰值亮度 2600 nits +1100 nits vs 1500 nits
- 像素密度 411 ppi +16 ppi vs 395 ppi
- 无线充电 ✓ vs —
- 重量 167 g +72 g vs 239 g
价格对比
Asus ROG Phone 7
Amazon →
Samsung Galaxy S26
Amazon from $890 →
低价替代
差异在哪
14 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Asus ROG Phone 7 | Samsung Galaxy S26 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8 in | 6.3 in | Asus ROG Phone 7 |
| 峰值亮度 | 1500 nits | 2600 nits | Samsung Galaxy S26 |
| 屏幕刷新率 | 165 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 7 |
| 电池容量 | 6000 mAh | 4300 mAh | Asus ROG Phone 7 |
| 像素密度 | 395 ppi | 411 ppi | Samsung Galaxy S26 |
| 有线充电功率 | 65 W | 25 W | Asus ROG Phone 7 |
| 无线充电 | — | ✓ | Samsung Galaxy S26 |
| 处理器 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 | 各有侧重 |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 7 |
| 前置摄像头 | 32 MP | 12 MP | Asus ROG Phone 7 |
| 重量 | 239 g | 167 g | Samsung Galaxy S26 |
| 厚度 | 10.3 mm | 7.2 mm | Samsung Galaxy S26 |
| 防水 (IP68) | — | ✓ | Samsung Galaxy S26 |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Asus ROG Phone 7 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8 in | 6.3 in |
| 峰值亮度 | 1500 nits | 2600 nits |
| 屏幕刷新率 | 165 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 7 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 6000 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 7 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 395 ppi | 411 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 7 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 65 W | 25 W |
| 无线充电功率 | 15 W | |
| 无线充电 | — | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 7 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 12 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 7 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 32 MP | 12 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 7 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 重量 | 239 g | 167 g |
| 厚度 | 10.3 mm | 7.2 mm |
| 防水 (IP68) | — | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro