Asus Zenfone 10vsSamsung Galaxy S25 FE
🏆 已定
Asus Zenfone 10 — 选 Asus Zenfone 10 —— 它在以下分组领先: Display 1 Camera 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
怎么选
选 Asus Zenfone 10,如果你在意…
- 屏幕刷新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 445 ppi +60 ppi vs 385 ppi
- 前置摄像头 32 MP +20 MP vs 12 MP
- 重量 172 g +18 g vs 190 g
选 Samsung Galaxy S25 FE,如果你在意…
- 屏幕尺寸 6.7 in +0.8 in vs 5.9 in
- 峰值亮度 1900 nits +800 nits vs 1100 nits
- 电池容量 4900 mAh +600 mAh vs 4300 mAh
- 有线充电功率 45 W +15 W vs 30 W
价格对比
Asus Zenfone 10
Amazon →
Samsung Galaxy S25 FE
Amazon from $376 →
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Asus Zenfone 10 | Samsung Galaxy S25 FE | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.9 in | 6.7 in | Samsung Galaxy S25 FE |
| 峰值亮度 | 1100 nits | 1900 nits | Samsung Galaxy S25 FE |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 120 Hz | Asus Zenfone 10 |
| 电池容量 | 4300 mAh | 4900 mAh | Samsung Galaxy S25 FE |
| 像素密度 | 445 ppi | 385 ppi | Asus Zenfone 10 |
| 有线充电功率 | 30 W | 45 W | Samsung Galaxy S25 FE |
| 处理器 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 | 各有侧重 |
| 前置摄像头 | 32 MP | 12 MP | Asus Zenfone 10 |
| 重量 | 172 g | 190 g | Asus Zenfone 10 |
| 厚度 | 9.4 mm | 7.4 mm | Samsung Galaxy S25 FE |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Asus Zenfone 10 | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.9 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 1100 nits | 1900 nits |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus Zenfone 10 | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 4300 mAh | 4900 mAh |
Display1▾
| Asus Zenfone 10 | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 445 ppi | 385 ppi |
Battery3▾
| Asus Zenfone 10 | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 30 W | 45 W |
| 无线充电功率 | 15 W | 15 W |
| 无线充电 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus Zenfone 10 | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 内存 | 8 GB | 8 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 |
| 存储空间 | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus Zenfone 10 | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 32 MP | 12 MP |
Design3▾
| Asus Zenfone 10 | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 重量 | 172 g | 190 g |
| 厚度 | 9.4 mm | 7.4 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro