Honor MagicPad 3 Pro 12.3vsLenovo Tab Extreme
🏆 已定
Lenovo Tab Extreme — 选 Lenovo Tab Extreme —— 它在以下分组领先: Battery 2 Performance 1 Camera 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Honor MagicPad 3 Pro 12.3 | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| Display | 73 | 63 |
| Battery | 69 | 85 |
| Performance | 66 | 83 |
| Camera | 20 | 25 |
| Design | 64 | 33 |
怎么选
选 Honor MagicPad 3 Pro 12.3,如果你在意…
- 屏幕刷新率 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 290 ppi +46 ppi vs 244 ppi
- 重量 450 g +290 g vs 740 g
- 厚度 4.8 mm +1.1 mm vs 5.9 mm
选 Lenovo Tab Extreme,如果你在意…
- 屏幕尺寸 14.5 in +2.2 in vs 12.3 in
- 电池容量 12300 mAh +2200 mAh vs 10100 mAh
- 有线充电功率 68 W +2 W vs 66 W
- 内存 12 GB +4 GB vs 8 GB
价格对比
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Honor MagicPad 3 Pro 12.3 | Lenovo Tab Extreme | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.3 in | 14.5 in | Lenovo Tab Extreme |
| 屏幕刷新率 | 165 Hz | 120 Hz | Honor MagicPad 3 Pro 12.3 |
| 像素密度 | 290 ppi | 244 ppi | Honor MagicPad 3 Pro 12.3 |
| 电池容量 | 10100 mAh | 12300 mAh | Lenovo Tab Extreme |
| 有线充电功率 | 66 W | 68 W | Lenovo Tab Extreme |
| 内存 | 8 GB | 12 GB | Lenovo Tab Extreme |
| 处理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 16 | Android 13 | 各有侧重 |
| 前置摄像头 | 9 MP | 13 MP | Lenovo Tab Extreme |
| 重量 | 450 g | 740 g | Honor MagicPad 3 Pro 12.3 |
| 厚度 | 4.8 mm | 5.9 mm | Honor MagicPad 3 Pro 12.3 |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Honor MagicPad 3 Pro 12.3 | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.3 in | 14.5 in |
| 峰值亮度 | 3000 nits | |
| 屏幕刷新率 | 165 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 290 ppi | 244 ppi |
Battery2▾
| Honor MagicPad 3 Pro 12.3 | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 10100 mAh | 12300 mAh |
| 有线充电功率 | 66 W | 68 W |
Performance4▾
| Honor MagicPad 3 Pro 12.3 | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| 内存 | 8 GB | 12 GB |
| 存储空间 | 256 GB | 256 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) |
| 操作系统 | Android 16 | Android 13 |
Camera2▾
| Honor MagicPad 3 Pro 12.3 | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 13 MP | 13 MP |
| 前置摄像头 | 9 MP | 13 MP |
Design2▾
| Honor MagicPad 3 Pro 12.3 | Lenovo Tab Extreme | |
|---|---|---|
| 重量 | 450 g | 740 g |
| 厚度 | 4.8 mm | 5.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove