Honor Win TurbovsMotorola Edge 70 Pro
🏆 已定
Motorola Edge 70 Pro — 选 Motorola Edge 70 Pro —— 它在以下分组领先: Battery 2 Design 2 Display 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
怎么选
选 Honor Win Turbo,如果你在意…
- 屏幕尺寸 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- 峰值亮度 8000 nits +2800 nits vs 5200 nits
- 电池容量 10000 mAh +3500 mAh vs 6500 mAh
- 内存 12 GB +4 GB vs 8 GB
选 Motorola Edge 70 Pro,如果你在意…
- 屏幕刷新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 450 ppi +23 ppi vs 427 ppi
- 有线充电功率 90 W +10 W vs 80 W
- 无线充电 ✓ vs —
价格对比
Honor Win Turbo
Amazon →
Motorola Edge 70 Pro
Amazon from €478 →
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Honor Win Turbo | Motorola Edge 70 Pro | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 峰值亮度 | 8000 nits | 5200 nits | Honor Win Turbo |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 144 Hz | Motorola Edge 70 Pro |
| 电池容量 | 10000 mAh | 6500 mAh | Honor Win Turbo |
| 像素密度 | 427 ppi | 450 ppi | Motorola Edge 70 Pro |
| 有线充电功率 | 80 W | 90 W | Motorola Edge 70 Pro |
| 无线充电 | — | ✓ | Motorola Edge 70 Pro |
| 内存 | 12 GB | 8 GB | Honor Win Turbo |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | 各有侧重 |
| 前置摄像头 | 16 MP | 50 MP | Motorola Edge 70 Pro |
| 重量 | 216 g | 183 g | Motorola Edge 70 Pro |
| 厚度 | 8 mm | 7.2 mm | Motorola Edge 70 Pro |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Honor Win Turbo | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8 in | 6.8 in |
| 峰值亮度 | 8000 nits | 5200 nits |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Honor Win Turbo | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 10000 mAh | 6500 mAh |
Display1▾
| Honor Win Turbo | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 427 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Honor Win Turbo | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 80 W | 90 W |
| 无线充电功率 | 15 W | |
| 无线充电 | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor Win Turbo | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 8 GB |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| 操作系统 | Android 16 | Android 16 |
| 存储空间 | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Win Turbo | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 16 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor Win Turbo | Motorola Edge 70 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 216 g | 183 g |
| 厚度 | 8 mm | 7.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro