JBL Tour One M2vsMarshall Monitor III
🏆 已定
JBL Tour One M2 — 选 JBL Tour One M2 —— 它在以下分组领先: Audio 4
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| JBL Tour One M2 | Marshall Monitor III | |
|---|---|---|
| Design | 74 | 53 |
| Features | 100 | 100 |
| Battery | 61 | 88 |
| Audio | 65 | 25 |
| Connectivity | 90 | 90 |
怎么选
选 JBL Tour One M2,如果你在意…
- 充电时间 2 h +0.5 h vs 2.5 h
- 驱动单元 40 mm +8 mm vs 32 mm
- 阻抗 32 Ω +3 Ω vs 35 Ω
- 最低频率 10 Hz +10 Hz vs 20 Hz
选 Marshall Monitor III,如果你在意…
- 重量 250 g +18 g vs 268 g
- 续航时间 100 h +50 h vs 50 h
价格对比
低价替代
差异在哪
7 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| JBL Tour One M2 | Marshall Monitor III | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 重量 | 268 g | 250 g | Marshall Monitor III |
| 续航时间 | 50 h | 100 h | Marshall Monitor III |
| 充电时间 | 2 h | 2.5 h | JBL Tour One M2 |
| 驱动单元 | 40 mm | 32 mm | JBL Tour One M2 |
| 阻抗 | 32 Ω | 35 Ω | JBL Tour One M2 |
| 最低频率 | 10 Hz | 20 Hz | JBL Tour One M2 |
| 最高频率 | 40000 Hz | 20000 Hz | JBL Tour One M2 |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Design3▾
| JBL Tour One M2 | Marshall Monitor III | |
|---|---|---|
| 重量 | 268 g | 250 g |
| 防水防汗 | — | |
| 可折叠设计 | ✓ | ✓ |
Features2▾
| JBL Tour One M2 | Marshall Monitor III | |
|---|---|---|
| 主动降噪 | ✓ | ✓ |
| 内置麦克风 | ✓ | ✓ |
Battery2▾
| JBL Tour One M2 | Marshall Monitor III | |
|---|---|---|
| 续航时间 | 50 h | 100 h |
| 充电时间 | 2 h | 2.5 h |
Audio5▾
| JBL Tour One M2 | Marshall Monitor III | |
|---|---|---|
| 驱动单元 | 40 mm | 32 mm |
| 阻抗 | 32 Ω | 35 Ω |
| 最低频率 | 10 Hz | 20 Hz |
| 最高频率 | 40000 Hz | 20000 Hz |
| LDAC | — | — |
Connectivity3▾
| JBL Tour One M2 | Marshall Monitor III | |
|---|---|---|
| 蓝牙版本 | 5.3 | 5.3 |
| 多点连接 | ✓ | ✓ |
| USB-C充电 | ✓ | ✓ |
Sony WH-CH720N
Sony WH-1000XM6
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM4
Sonos Ace
Sennheiser Momentum 4 Wireless