Lenovo Legion Y700 (2023)vsSamsung Galaxy Tab S11
🏆 已定
Lenovo Legion Y700 (2023) — 选 Lenovo Legion Y700 (2023) —— 它在以下分组领先: Performance 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| Display | 35 | 41 |
| Battery | 32 | 44 |
| Performance | 83 | 58 |
| Camera | 19 | 24 |
| Design | 53 | 58 |
怎么选
选 Lenovo Legion Y700 (2023),如果你在意…
- 屏幕刷新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 343 ppi +69 ppi vs 274 ppi
- 存储空间 256 GB +128 GB vs 128 GB
- 重量 350 g +119 g vs 469 g
选 Samsung Galaxy Tab S11,如果你在意…
- 屏幕尺寸 11 in +2.2 in vs 8.8 in
- 峰值亮度 1600 nits +1100 nits vs 500 nits
- 电池容量 8400 mAh +1850 mAh vs 6550 mAh
- 前置摄像头 12 MP +4 MP vs 8 MP
价格对比
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Samsung Galaxy Tab S11 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8.8 in | 11 in | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 峰值亮度 | 500 nits | 1600 nits | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 120 Hz | Lenovo Legion Y700 (2023) |
| 像素密度 | 343 ppi | 274 ppi | Lenovo Legion Y700 (2023) |
| 电池容量 | 6550 mAh | 8400 mAh | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB | Lenovo Legion Y700 (2023) |
| 处理器 | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 | 各有侧重 |
| 前置摄像头 | 8 MP | 12 MP | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 重量 | 350 g | 469 g | Lenovo Legion Y700 (2023) |
| 厚度 | 7.6 mm | 5.5 mm | Samsung Galaxy Tab S11 |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8.8 in | 11 in |
| 峰值亮度 | 500 nits | 1600 nits |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 343 ppi | 274 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 6550 mAh | 8400 mAh |
| 有线充电功率 | 45 W | 45 W |
Performance4▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 12 GB |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 13 MP | 13 MP |
| 前置摄像头 | 8 MP | 12 MP |
Design2▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 重量 | 350 g | 469 g |
| 厚度 | 7.6 mm | 5.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove