Lenovo Tab M8 (4th Gen)vsXiaomi Black Shark Pad SE
🏆 已定
Xiaomi Black Shark Pad SE — 选 Xiaomi Black Shark Pad SE —— 它在以下分组领先: Display 2 Performance 2 Camera 2
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Lenovo Tab M8 (4th Gen) | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| Display | 3 | 13 |
| Battery | 0 | 10 |
| Performance | 0 | 23 |
| Camera | 0 | 8 |
| Design | 45 | 44 |
怎么选
选 Lenovo Tab M8 (4th Gen),如果你在意…
- 像素密度 189 ppi +40 ppi vs 149 ppi
- 重量 320 g +158 g vs 478 g
选 Xiaomi Black Shark Pad SE,如果你在意…
- 屏幕尺寸 10.1 in +2.1 in vs 8 in
- 峰值亮度 450 nits +100 nits vs 350 nits
- 电池容量 6600 mAh +1500 mAh vs 5100 mAh
- 内存 4 GB +1 GB vs 3 GB
价格对比
低价替代
差异在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Tab M8 (4th Gen) | Xiaomi Black Shark Pad SE | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8 in | 10.1 in | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| 峰值亮度 | 350 nits | 450 nits | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| 像素密度 | 189 ppi | 149 ppi | Lenovo Tab M8 (4th Gen) |
| 电池容量 | 5100 mAh | 6600 mAh | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| 内存 | 3 GB | 4 GB | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| 存储空间 | 32 GB | 128 GB | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| 处理器 | Mediatek MT8768 Helio A22 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 5 MP | 8 MP | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| 前置摄像头 | 2 MP | 5 MP | Xiaomi Black Shark Pad SE |
| 重量 | 320 g | 478 g | Lenovo Tab M8 (4th Gen) |
| 厚度 | 9 mm | 7.4 mm | Xiaomi Black Shark Pad SE |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Lenovo Tab M8 (4th Gen) | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8 in | 10.1 in |
| 峰值亮度 | 350 nits | 450 nits |
| 像素密度 | 189 ppi | 149 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab M8 (4th Gen) | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 5100 mAh | 6600 mAh |
| 有线充电功率 | 10 W | 10 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab M8 (4th Gen) | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 内存 | 3 GB | 4 GB |
| 存储空间 | 32 GB | 128 GB |
| 处理器 | Mediatek MT8768 Helio A22 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| 操作系统 | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Tab M8 (4th Gen) | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 5 MP | 8 MP |
| 前置摄像头 | 2 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab M8 (4th Gen) | Xiaomi Black Shark Pad SE | |
|---|---|---|
| 重量 | 320 g | 478 g |
| 厚度 | 9 mm | 7.4 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove