Lenovo Yoga Tab PlusvsVivo vivo Pad6 Pro
🏆 已定
Vivo vivo Pad6 Pro — 选 Vivo vivo Pad6 Pro —— 它在以下分组领先: Display 3 Battery 2
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Lenovo Yoga Tab Plus | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 51 | 60 |
| Battery | 56 | 89 |
| Performance | 100 | 66 |
| Camera | 25 | 19 |
| Design | 23 | 37 |
怎么选
选 Lenovo Yoga Tab Plus,如果你在意…
- 内存 16 GB +8 GB vs 8 GB
- 前置摄像头 13 MP +5 MP vs 8 MP
- 重量 640 g +23 g vs 663 g
选 Vivo vivo Pad6 Pro,如果你在意…
- 屏幕尺寸 13.2 in +0.5 in vs 12.7 in
- 峰值亮度 1200 nits +300 nits vs 900 nits
- 像素密度 348 ppi +75 ppi vs 273 ppi
- 电池容量 13000 mAh +2800 mAh vs 10200 mAh
价格对比
低价替代
差异在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Yoga Tab Plus | Vivo vivo Pad6 Pro | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.7 in | 13.2 in | Vivo vivo Pad6 Pro |
| 峰值亮度 | 900 nits | 1200 nits | Vivo vivo Pad6 Pro |
| 像素密度 | 273 ppi | 348 ppi | Vivo vivo Pad6 Pro |
| 电池容量 | 10200 mAh | 13000 mAh | Vivo vivo Pad6 Pro |
| 有线充电功率 | 45 W | 66 W | Vivo vivo Pad6 Pro |
| 内存 | 16 GB | 8 GB | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 处理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 14 | Android 16 | 各有侧重 |
| 前置摄像头 | 13 MP | 8 MP | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 重量 | 640 g | 663 g | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 厚度 | 8.5 mm | 6.2 mm | Vivo vivo Pad6 Pro |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.7 in | 13.2 in |
| 峰值亮度 | 900 nits | 1200 nits |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 273 ppi | 348 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 10200 mAh | 13000 mAh |
| 有线充电功率 | 45 W | 66 W |
Performance4▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| 内存 | 16 GB | 8 GB |
| 存储空间 | 256 GB | 256 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| 操作系统 | Android 14 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 13 MP | 13 MP |
| 前置摄像头 | 13 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Vivo vivo Pad6 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 640 g | 663 g |
| 厚度 | 8.5 mm | 6.2 mm |
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70