Motorola Edge 70 Pro+vsMotorola G96
🏆 已定
Motorola Edge 70 Pro+ — 选 Motorola Edge 70 Pro+ —— 它在以下分组领先: Display 2 Battery 2 Performance 2
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
怎么选
选 Motorola Edge 70 Pro+,如果你在意…
- 屏幕尺寸 6.8 in +0.1 in vs 6.7 in
- 峰值亮度 5200 nits +3600 nits vs 1600 nits
- 电池容量 6500 mAh +1000 mAh vs 5500 mAh
- 像素密度 450 ppi +55 ppi vs 395 ppi
选 Motorola G96,如果你在意…
- 重量 178 g +12 g vs 190 g
价格对比
低价替代
差异在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola G96 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8 in | 6.7 in | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 峰值亮度 | 5200 nits | 1600 nits | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 电池容量 | 6500 mAh | 5500 mAh | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 像素密度 | 450 ppi | 395 ppi | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 有线充电功率 | 90 W | 30 W | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 无线充电 | ✓ | — | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 内存 | 12 GB | 8 GB | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 16 | Android 15 | 各有侧重 |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 前置摄像头 | 50 MP | 32 MP | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 重量 | 190 g | 178 g | Motorola G96 |
| 厚度 | 7.2 mm | 7.9 mm | Motorola Edge 70 Pro+ |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola G96 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 5200 nits | 1600 nits |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola G96 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 6500 mAh | 5500 mAh |
Display1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola G96 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 450 ppi | 395 ppi |
Battery3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola G96 | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 90 W | 30 W |
| 无线充电功率 | 15 W | |
| 无线充电 | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola G96 | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 8 GB |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| 操作系统 | Android 16 | Android 15 |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola G96 | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 50 MP | 32 MP |
Design3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola G96 | |
|---|---|---|
| 重量 | 190 g | 178 g |
| 厚度 | 7.2 mm | 7.9 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
vivo X200s
Oppo Find X8 Ultra
iQOO Z11
iQOO 15 Ultra
Huawei nova 15 Pro 256GB