Nothing Phone (3)vsXiaomi Redmi Note 17 Pro Max
🏆 已定
Nothing Phone (3) — 选 Nothing Phone (3) —— 它在以下分组领先: Performance 2 Display 1 Camera 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
怎么选
选 Nothing Phone (3),如果你在意…
- 峰值亮度 4500 nits +1000 nits vs 3500 nits
- 像素密度 460 ppi +13 ppi vs 447 ppi
- 无线充电 ✓ vs —
- 内存 12 GB +4 GB vs 8 GB
选 Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max,如果你在意…
- 屏幕尺寸 6.8 in +0.2 in vs 6.7 in
- 电池容量 9210 mAh +4060 mAh vs 5150 mAh
- 有线充电功率 100 W +35 W vs 65 W
- 重量 5 g +213 g vs 218 g
价格对比
Nothing Phone (3)
Amazon from $599 →
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Amazon from €649 →
低价替代
差异在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Nothing Phone (3) | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.7 in | 6.8 in | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max |
| 峰值亮度 | 4500 nits | 3500 nits | Nothing Phone (3) |
| 电池容量 | 5150 mAh | 9210 mAh | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max |
| 像素密度 | 460 ppi | 447 ppi | Nothing Phone (3) |
| 有线充电功率 | 65 W | 100 W | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max |
| 无线充电 | ✓ | — | Nothing Phone (3) |
| 内存 | 12 GB | 8 GB | Nothing Phone (3) |
| 处理器 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 15 | Android 16 | 各有侧重 |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB | Nothing Phone (3) |
| 前置摄像头 | 50 MP | 32 MP | Nothing Phone (3) |
| 重量 | 218 g | 5 g | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max |
| 厚度 | 9 mm | 8.6 mm | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Nothing Phone (3) | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.7 in | 6.8 in |
| 峰值亮度 | 4500 nits | 3500 nits |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Nothing Phone (3) | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 5150 mAh | 9210 mAh |
Display1▾
| Nothing Phone (3) | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 460 ppi | 447 ppi |
Battery3▾
| Nothing Phone (3) | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 65 W | 100 W |
| 无线充电功率 | 15 W | |
| 无线充电 | ✓ | — |
Performance4▾
| Nothing Phone (3) | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 8 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| 操作系统 | Android 15 | Android 16 |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Nothing Phone (3) | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 50 MP | 32 MP |
Design3▾
| Nothing Phone (3) | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| 重量 | 218 g | 5 g |
| 厚度 | 9 mm | 8.6 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro