OnePlus Nord CE6vsSony Xperia 1 VII
🏆 已定
OnePlus Nord CE6 — 选 OnePlus Nord CE6 —— 它在以下分组领先: Display 2 Camera 2 Battery 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
怎么选
选 OnePlus Nord CE6,如果你在意…
- 屏幕尺寸 6.8 in +0.3 in vs 6.5 in
- 屏幕刷新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 电池容量 7500 mAh +2500 mAh vs 5000 mAh
- 像素密度 450 ppi +54 ppi vs 396 ppi
选 Sony Xperia 1 VII,如果你在意…
- 无线充电 ✓ vs —
- 内存 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 存储空间 256 GB +128 GB vs 128 GB
- 重量 197 g +11 g vs 208 g
价格对比
OnePlus Nord CE6
Amazon from $650 →
Sony Xperia 1 VII
Amazon from £1170 →
低价替代
差异在哪
14 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| OnePlus Nord CE6 | Sony Xperia 1 VII | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8 in | 6.5 in | OnePlus Nord CE6 |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 120 Hz | OnePlus Nord CE6 |
| 电池容量 | 7500 mAh | 5000 mAh | OnePlus Nord CE6 |
| 像素密度 | 450 ppi | 396 ppi | OnePlus Nord CE6 |
| 有线充电功率 | 80 W | 30 W | OnePlus Nord CE6 |
| 无线充电 | — | ✓ | Sony Xperia 1 VII |
| 内存 | 8 GB | 12 GB | Sony Xperia 1 VII |
| 处理器 | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 16 | Android 15 | 各有侧重 |
| 存储空间 | 128 GB | 256 GB | Sony Xperia 1 VII |
| 主摄像头 | 50 MP | 48 MP | OnePlus Nord CE6 |
| 前置摄像头 | 32 MP | 12 MP | OnePlus Nord CE6 |
| 重量 | 208 g | 197 g | Sony Xperia 1 VII |
| 厚度 | 8.5 mm | 8.2 mm | Sony Xperia 1 VII |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| OnePlus Nord CE6 | Sony Xperia 1 VII | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8 in | 6.5 in |
| 峰值亮度 | 3600 nits | |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| OnePlus Nord CE6 | Sony Xperia 1 VII | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 7500 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| OnePlus Nord CE6 | Sony Xperia 1 VII | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 450 ppi | 396 ppi |
Battery3▾
| OnePlus Nord CE6 | Sony Xperia 1 VII | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 80 W | 30 W |
| 无线充电功率 | 15 W | |
| 无线充电 | — | ✓ |
Performance4▾
| OnePlus Nord CE6 | Sony Xperia 1 VII | |
|---|---|---|
| 内存 | 8 GB | 12 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| 操作系统 | Android 16 | Android 15 |
| 存储空间 | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| OnePlus Nord CE6 | Sony Xperia 1 VII | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 50 MP | 48 MP |
| 前置摄像头 | 32 MP | 12 MP |
Design3▾
| OnePlus Nord CE6 | Sony Xperia 1 VII | |
|---|---|---|
| 重量 | 208 g | 197 g |
| 厚度 | 8.5 mm | 8.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 V
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 1 VI
Sony Xperia 10 VII