OnePlus Pad 3 ProvsXiaomi Pad 9 Pro Max
🏆 已定
Xiaomi Pad 9 Pro Max — 选 Xiaomi Pad 9 Pro Max —— 它在以下分组领先: Display 2 Camera 2 Design 2
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| OnePlus Pad 3 Pro | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 56 |
| Battery | 79 | 91 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 19 | 100 |
| Design | 38 | 42 |
怎么选
选 OnePlus Pad 3 Pro,如果你在意…
- 像素密度 315 ppi +7 ppi vs 308 ppi
- 电池容量 13380 mAh +1380 mAh vs 12000 mAh
- 内存 12 GB +4 GB vs 8 GB
选 Xiaomi Pad 9 Pro Max,如果你在意…
- 屏幕尺寸 13.3 in +0.1 in vs 13.2 in
- 峰值亮度 1000 nits +300 nits vs 700 nits
- 有线充电功率 120 W +53 W vs 67 W
- 主摄像头 50 MP +37 MP vs 13 MP
价格对比
低价替代
差异在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| OnePlus Pad 3 Pro | Xiaomi Pad 9 Pro Max | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.2 in | 13.3 in | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 峰值亮度 | 700 nits | 1000 nits | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 像素密度 | 315 ppi | 308 ppi | OnePlus Pad 3 Pro |
| 电池容量 | 13380 mAh | 12000 mAh | OnePlus Pad 3 Pro |
| 有线充电功率 | 67 W | 120 W | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 内存 | 12 GB | 8 GB | OnePlus Pad 3 Pro |
| 处理器 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | XRing O3 (3 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 16 | Android 17 | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 13 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 前置摄像头 | 8 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 重量 | 672 g | 645 g | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 厚度 | 5.9 mm | 5.7 mm | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| OnePlus Pad 3 Pro | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.2 in | 13.3 in |
| 峰值亮度 | 700 nits | 1000 nits |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 315 ppi | 308 ppi |
Battery2▾
| OnePlus Pad 3 Pro | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 13380 mAh | 12000 mAh |
| 有线充电功率 | 67 W | 120 W |
Performance4▾
| OnePlus Pad 3 Pro | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 8 GB |
| 存储空间 | 256 GB | 256 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | XRing O3 (3 nm) |
| 操作系统 | Android 16 | Android 17 |
Camera2▾
| OnePlus Pad 3 Pro | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 13 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 8 MP | 32 MP |
Design2▾
| OnePlus Pad 3 Pro | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 重量 | 672 g | 645 g |
| 厚度 | 5.9 mm | 5.7 mm |
Oppo Pad 5 12GB
Oppo Pad 5 8GB
Huawei MatePad Mini 12GB
Lenovo 小新平板 Pro GT 12GB
Lenovo 小新平板 Pro GT 8GB
Honor 平板GT2 Pro 16GB