Samsung Galaxy Tab Active5 ProvsSamsung Galaxy Tab S10 FE
🏆 已定
Samsung Galaxy Tab S10 FE — 选 Samsung Galaxy Tab S10 FE —— 它在以下分组领先: Display 2 Camera 2 Design 2
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| Display | 34 | 28 |
| Battery | 60 | 42 |
| Performance | 32 | 40 |
| Camera | 17 | 24 |
| Design | 8 | 52 |
怎么选
选 Samsung Galaxy Tab Active5 Pro,如果你在意…
- 屏幕刷新率 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- 电池容量 10100 mAh +2100 mAh vs 8000 mAh
选 Samsung Galaxy Tab S10 FE,如果你在意…
- 屏幕尺寸 10.9 in +0.8 in vs 10.1 in
- 像素密度 249 ppi +25 ppi vs 224 ppi
- 内存 8 GB +2 GB vs 6 GB
- 主摄像头 13 MP +1 MP vs 12 MP
价格对比
低价替代
差异在哪
10 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.1 in | 10.9 in | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 90 Hz | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro |
| 像素密度 | 224 ppi | 249 ppi | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 电池容量 | 10100 mAh | 8000 mAh | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro |
| 内存 | 6 GB | 8 GB | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 处理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | 各有侧重 |
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 前置摄像头 | 8 MP | 12 MP | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 重量 | 680 g | 497 g | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 厚度 | 10.2 mm | 6 mm | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.1 in | 10.9 in |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 90 Hz |
| 像素密度 | 224 ppi | 249 ppi |
Battery2▾
| Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 10100 mAh | 8000 mAh |
| 有线充电功率 | 45 W |
Performance4▾
| Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 内存 | 6 GB | 8 GB |
| 存储空间 | 128 GB | 128 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) |
| 操作系统 | Android 15 | Android 15 |
Camera2▾
| Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 12 MP | 13 MP |
| 前置摄像头 | 8 MP | 12 MP |
Design2▾
| Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 重量 | 680 g | 497 g |
| 厚度 | 10.2 mm | 6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove