AOC Gaming 24G2vsLG UltraFine 27UL500
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| AOC Gaming 24G2 | LG UltraFine 27UL500 | |
|---|---|---|
| Display | 26 | 22 |
| Performance | 100 | 100 |
| Connectivity | 50 | 39 |
| Ergonomics | 93 | 82 |
怎麼選
選 AOC Gaming 24G2,如果你在意…
- 最高更新率 144 Hz +84 Hz vs 60 Hz
- 反應時間 4 ms +1 ms vs 5 ms
- 每 1000 小時耗電量 18 kWh +14 kWh vs 32 kWh
選 LG UltraFine 27UL500,如果你在意…
- 螢幕尺寸 27 in +3 in vs 24 in
- 亮度 300 cd/m² +50 cd/m² vs 250 cd/m²
- 重量 (含底座) 5125 g +4245 g vs 9370 g
價格比較
低價替代
差異在哪
7 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| AOC Gaming 24G2 | LG UltraFine 27UL500 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 24 in | 27 in | LG UltraFine 27UL500 |
| 解析度 | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 各有側重 |
| 最高更新率 | 144 Hz | 60 Hz | AOC Gaming 24G2 |
| 反應時間 | 4 ms | 5 ms | AOC Gaming 24G2 |
| 亮度 | 250 cd/m² | 300 cd/m² | LG UltraFine 27UL500 |
| 重量 (含底座) | 9370 g | 5125 g | LG UltraFine 27UL500 |
| 每 1000 小時耗電量 | 18 kWh | 32 kWh | AOC Gaming 24G2 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display7▾
| AOC Gaming 24G2 | LG UltraFine 27UL500 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 24 in | 27 in |
| 解析度 | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| 最高更新率 | 144 Hz | 60 Hz |
| 反應時間 | 4 ms | 5 ms |
| 亮度 | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| 面板類型 | IPS | IPS |
| sRGB 色域覆蓋率 | 98 % |
Performance2▾
| AOC Gaming 24G2 | LG UltraFine 27UL500 | |
|---|---|---|
| AMD FreeSync | ✓ | ✓ |
| VESA Adaptive Sync | ✓ | ✓ |
Connectivity3▾
| AOC Gaming 24G2 | LG UltraFine 27UL500 | |
|---|---|---|
| HDMI 連接埠 | 2 | 2 |
| DisplayPort 連接埠 | 1 | 1 |
| 內建喇叭 | — |
Ergonomics4▾
| AOC Gaming 24G2 | LG UltraFine 27UL500 | |
|---|---|---|
| 高度調整 | ✓ | |
| VESA 壁掛 | ✓ | ✓ |
| 重量 (含底座) | 9370 g | 5125 g |
| 每 1000 小時耗電量 | 18 kWh | 32 kWh |
GIGABYTE M27Q
MSI Optix MAG274QRF
PHILIPS E Line 276E8VJSB
BENQ EW3270U
ASUS TUF Gaming VG27AQ
DELL UltraSharp U2723QE