Apple iPad (2025)vsLenovo ThinkTab X11 Gen 1
🏆 已定
Apple iPad (2025) — 選 Apple iPad (2025) —— 它在以下分組領先: Design 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Apple iPad (2025) | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | |
|---|---|---|
| Display | 29 | 25 |
| Battery | 50 | 56 |
| Performance | 32 | 40 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 46 | 12 |
怎麼選
選 Apple iPad (2025),如果你在意…
- 螢幕尺寸 11 in +0.1 in vs 10.9 in
- 前鏡頭 12 MP +4 MP vs 8 MP
- 重量 477 g +173 g vs 650 g
- 厚度 7 mm +2.9 mm vs 9.9 mm
選 Lenovo ThinkTab X11 Gen 1,如果你在意…
- 峰值亮度 800 nits +300 nits vs 500 nits
- 像素密度 276 ppi +12 ppi vs 264 ppi
- 記憶體 8 GB +2 GB vs 6 GB
- 主鏡頭 13 MP +1 MP vs 12 MP
價格比較
低價替代
差異在哪
10 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad (2025) | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 10.9 in | Apple iPad (2025) |
| 峰值亮度 | 500 nits | 800 nits | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 像素密度 | 264 ppi | 276 ppi | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 記憶體 | 6 GB | 8 GB | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 處理器 | Apple A16 Bionic (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iPadOS 18.3.2 | Android 16 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 12 MP | 13 MP | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad (2025) |
| 重量 | 477 g | 650 g | Apple iPad (2025) |
| 厚度 | 7 mm | 9.9 mm | Apple iPad (2025) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 10.9 in |
| 峰值亮度 | 500 nits | 800 nits |
| 螢幕更新率 | 90 Hz | |
| 像素密度 | 264 ppi | 276 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10200 mAh | |
| 有線充電功率 | 45 W | 45 W |
Performance4▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 6 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 128 GB | 128 GB |
| 處理器 | Apple A16 Bionic (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| 作業系統 | iPadOS 18.3.2 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 12 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad (2025) | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | |
|---|---|---|
| 重量 | 477 g | 650 g |
| 厚度 | 7 mm | 9.9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove