Apple iPad mini (2024)vsSamsung Galaxy Tab Active5 Pro
🏆 已定
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro — 選 Samsung Galaxy Tab Active5 Pro —— 它在以下分組領先: Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Apple iPad mini (2024) | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 19 | 34 |
| Battery | 0 | 60 |
| Performance | 40 | 32 |
| Camera | 22 | 17 |
| Design | 66 | 8 |
怎麼選
選 Apple iPad mini (2024),如果你在意…
- 像素密度 327 ppi +103 ppi vs 224 ppi
- 記憶體 8 GB +2 GB vs 6 GB
- 前鏡頭 12 MP +4 MP vs 8 MP
- 重量 293 g +387 g vs 680 g
選 Samsung Galaxy Tab Active5 Pro,如果你在意…
- 螢幕尺寸 10.1 in +1.8 in vs 8.3 in
- 電池容量 10100 mAh +5022 mAh vs 5078 mAh
價格比較
低價替代
差異在哪
9 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad mini (2024) | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.3 in | 10.1 in | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro |
| 像素密度 | 327 ppi | 224 ppi | Apple iPad mini (2024) |
| 電池容量 | 5078 mAh | 10100 mAh | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro |
| 記憶體 | 8 GB | 6 GB | Apple iPad mini (2024) |
| 處理器 | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iPadOS 18 | Android 15 | 各有側重 |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad mini (2024) |
| 重量 | 293 g | 680 g | Apple iPad mini (2024) |
| 厚度 | 6.3 mm | 10.2 mm | Apple iPad mini (2024) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Apple iPad mini (2024) | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.3 in | 10.1 in |
| 峰值亮度 | 500 nits | |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | |
| 像素密度 | 327 ppi | 224 ppi |
Battery1▾
| Apple iPad mini (2024) | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 5078 mAh | 10100 mAh |
Performance4▾
| Apple iPad mini (2024) | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 6 GB |
| 儲存空間 | 128 GB | 128 GB |
| 處理器 | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| 作業系統 | iPadOS 18 | Android 15 |
Camera2▾
| Apple iPad mini (2024) | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 12 MP | 12 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad mini (2024) | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 293 g | 680 g |
| 厚度 | 6.3 mm | 10.2 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove