Apple iPad Pro 11 (2025)vsXiaomi Pad 8 Pro
🏆 已定
Apple iPad Pro 11 (2025) — 選 Apple iPad Pro 11 (2025) —— 它在以下分組領先: Performance 2 Design 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 50 |
| Battery | 44 | 60 |
| Performance | 100 | 19 |
| Camera | 6 | 100 |
| Design | 72 | 56 |
怎麼選
選 Apple iPad Pro 11 (2025),如果你在意…
- 峰值亮度 1600 nits +800 nits vs 800 nits
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
- 重量 444 g +41 g vs 485 g
選 Xiaomi Pad 8 Pro,如果你在意…
- 螢幕尺寸 11.2 in +0.2 in vs 11 in
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 345 ppi +78 ppi vs 267 ppi
- 電池容量 9200 mAh +1040 mAh vs 8160 mAh
價格比較
低價替代
差異在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Xiaomi Pad 8 Pro | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 11.2 in | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 800 nits | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 像素密度 | 267 ppi | 345 ppi | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 電池容量 | 8160 mAh | 9200 mAh | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 處理器 | Apple M5 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 16 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 12 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 前鏡頭 | 12 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 重量 | 444 g | 485 g | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 厚度 | 5.3 mm | 5.8 mm | Apple iPad Pro 11 (2025) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 11.2 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 800 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 267 ppi | 345 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 8160 mAh | 9200 mAh |
| 有線充電功率 | 67 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Apple M5 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 12 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 32 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 444 g | 485 g |
| 厚度 | 5.3 mm | 5.8 mm |
Xiaomi Redmi K Pad 2
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Samsung Galaxy Tab S11
Apple iPad mini (2024)
Apple iPad (2025)
Apple iPad Air 11 (2026)