Apple iPad Pro 13 (2025)vsGoogle Pixel Tablet
🏆 已定
Apple iPad Pro 13 (2025) — 選 Apple iPad Pro 13 (2025) —— 它在以下分組領先: Performance 2 Camera 2 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Google Pixel Tablet | |
|---|---|---|
| Display | 49 | 46 |
| Battery | 63 | 16 |
| Performance | 83 | 40 |
| Camera | 22 | 12 |
| Design | 51 | 38 |
怎麼選
選 Apple iPad Pro 13 (2025),如果你在意…
- 螢幕尺寸 13 in +2.1 in vs 10.9 in
- 電池容量 10290 mAh +3270 mAh vs 7020 mAh
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
選 Google Pixel Tablet,如果你在意…
- 像素密度 276 ppi +11 ppi vs 265 ppi
- 重量 493 g +86 g vs 579 g
價格比較
低價替代
差異在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Google Pixel Tablet | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13 in | 10.9 in | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 像素密度 | 265 ppi | 276 ppi | Google Pixel Tablet |
| 電池容量 | 10290 mAh | 7020 mAh | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 處理器 | Apple M5 | Google Tensor G2 (5 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 13 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 重量 | 579 g | 493 g | Google Pixel Tablet |
| 厚度 | 5.1 mm | 8.1 mm | Apple iPad Pro 13 (2025) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Google Pixel Tablet | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13 in | 10.9 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | |
| 像素密度 | 265 ppi | 276 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Google Pixel Tablet | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10290 mAh | 7020 mAh |
| 有線充電功率 | 15 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Google Pixel Tablet | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Apple M5 | Google Tensor G2 (5 nm) |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 13 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Google Pixel Tablet | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 12 MP | 8 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Google Pixel Tablet | |
|---|---|---|
| 重量 | 579 g | 493 g |
| 厚度 | 5.1 mm | 8.1 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove