Apple iPad Pro 13 (2025)vsXiaomi Redmi K Pad 2
🏆 已定
Apple iPad Pro 13 (2025) — 選 Apple iPad Pro 13 (2025) —— 它在以下分組領先: Battery 1 Performance 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Display | 69 | 60 |
| Battery | 63 | 63 |
| Performance | 100 | 72 |
| Camera | 19 | 15 |
| Design | 55 | 79 |
怎麼選
選 Apple iPad Pro 13 (2025),如果你在意…
- 螢幕尺寸 13 in +4.2 in vs 8.8 in
- 峰值亮度 1600 nits +500 nits vs 1100 nits
- 電池容量 10290 mAh +1190 mAh vs 9100 mAh
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
選 Xiaomi Redmi K Pad 2,如果你在意…
- 螢幕更新率 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 403 ppi +138 ppi vs 265 ppi
- 主鏡頭 13 MP +1 MP vs 12 MP
- 重量 345 g +234 g vs 579 g
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13 in | 8.8 in | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 1100 nits | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 165 Hz | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 像素密度 | 265 ppi | 403 ppi | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 電池容量 | 10290 mAh | 9100 mAh | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 處理器 | Apple M5 | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 16 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 12 MP | 13 MP | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 13 (2025) |
| 重量 | 579 g | 345 g | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 厚度 | 5.1 mm | 6.6 mm | Apple iPad Pro 13 (2025) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13 in | 8.8 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 1100 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 165 Hz |
| 像素密度 | 265 ppi | 403 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10290 mAh | 9100 mAh |
| 有線充電功率 | 67 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
| 處理器 | Apple M5 | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 12 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 13 (2025) | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| 重量 | 579 g | 345 g |
| 厚度 | 5.1 mm | 6.6 mm |
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Xiaomi Poco Pad C1
Xiaomi Black Shark Pad SE
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 FE+