Apple iPhone 16 ProvsHuawei 畅享 70X活力版
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Huawei 畅享 70X活力版,如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- 電池容量 6100 mAh +2518 mAh vs 3582 mAh
- 重量 189 g +10 g vs 199 g
- 厚度 8.1 mm +0.2 mm vs 8.3 mm
價格比較
Apple iPhone 16 Pro
Amazon from $590 →
Huawei 畅享 70X活力版
Amazon →
低價替代
差異在哪
5 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPhone 16 Pro | Huawei 畅享 70X活力版 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 in | 6.8 in | Huawei 畅享 70X活力版 |
| 電池容量 | 3582 mAh | 6100 mAh | Huawei 畅享 70X活力版 |
| 作業系統 | iOS 18 | HarmonyOS 4.2 | 各有側重 |
| 重量 | 199 g | 189 g | Huawei 畅享 70X活力版 |
| 厚度 | 8.3 mm | 8.1 mm | Huawei 畅享 70X活力版 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Huawei 畅享 70X活力版 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 in | 6.8 in |
| 峰值亮度 | 1000 nits | |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 16 Pro | Huawei 畅享 70X活力版 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 3582 mAh | 6100 mAh |
Display2▾
| Apple iPhone 16 Pro | Huawei 畅享 70X活力版 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 460 ppi | |
| 螢幕類型 | AMOLED |
Battery3▾
| Apple iPhone 16 Pro | Huawei 畅享 70X活力版 | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 40 W | |
| 無線充電功率 | 25 W | |
| 無線充電 | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone 16 Pro | Huawei 畅享 70X活力版 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | |
| 處理器 | Apple A18 Pro (3 nm) | |
| 作業系統 | iOS 18 | HarmonyOS 4.2 |
| 儲存空間 | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 16 Pro | Huawei 畅享 70X活力版 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 48 MP | |
| 前鏡頭 | 12 MP |
Design6▾
| Apple iPhone 16 Pro | Huawei 畅享 70X活力版 | |
|---|---|---|
| 重量 | 199 g | 189 g |
| 厚度 | 8.3 mm | 8.1 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | |
| 長度 | 164 mm | |
| 寬度 | 74.9 mm | |
| 顏色 | 冰晶蓝,雪域白,曜金黑 查看外观 |
Xiaomi MIX Flip
Xiaomi Civi 5 Pro
Xiaomi 18 Fold 16GB/1TB
Xiaomi 18 Fold
Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro