Apple iPhone 17vsAsus ROG Phone 7
🏆 已定
Apple iPhone 17 — 選 Apple iPhone 17 —— 它在以下分組領先: Design 3 Display 1 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Apple iPhone 17,如果你在意…
- 峰值亮度 3000 nits +1500 nits vs 1500 nits
- 像素密度 460 ppi +65 ppi vs 395 ppi
- 無線充電 ✓ vs —
- 重量 177 g +62 g vs 239 g
選 Asus ROG Phone 7,如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.8 in +0.5 in vs 6.3 in
- 螢幕更新率 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- 電池容量 6000 mAh +2308 mAh vs 3692 mAh
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
價格比較
Apple iPhone 17
Amazon from $658 →
Asus ROG Phone 7
Amazon →
低價替代
差異在哪
14 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPhone 17 | Asus ROG Phone 7 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 in | 6.8 in | Asus ROG Phone 7 |
| 峰值亮度 | 3000 nits | 1500 nits | Apple iPhone 17 |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 165 Hz | Asus ROG Phone 7 |
| 電池容量 | 3692 mAh | 6000 mAh | Asus ROG Phone 7 |
| 像素密度 | 460 ppi | 395 ppi | Apple iPhone 17 |
| 無線充電 | ✓ | — | Apple iPhone 17 |
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 7 |
| 處理器 | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iOS 26 | Android 13 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP | Asus ROG Phone 7 |
| 前鏡頭 | 18 MP | 32 MP | Asus ROG Phone 7 |
| 重量 | 177 g | 239 g | Apple iPhone 17 |
| 厚度 | 8 mm | 10.3 mm | Apple iPhone 17 |
| 防水 (IP68) | ✓ | — | Apple iPhone 17 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Apple iPhone 17 | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 in | 6.8 in |
| 峰值亮度 | 3000 nits | 1500 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 165 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17 | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 3692 mAh | 6000 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17 | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 460 ppi | 395 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17 | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 65 W | |
| 無線充電功率 | 25 W | |
| 無線充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 17 | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB |
| 處理器 | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| 作業系統 | iOS 26 | Android 13 |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17 | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 18 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17 | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 重量 | 177 g | 239 g |
| 厚度 | 8 mm | 10.3 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro