Apple iPhone 17vsSamsung Galaxy S26
🏆 已定
Apple iPhone 17 — 選 Apple iPhone 17 —— 它在以下分組領先: Display 1 Display 1 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Apple iPhone 17,如果你在意…
- 峰值亮度 3000 nits +400 nits vs 2600 nits
- 像素密度 460 ppi +49 ppi vs 411 ppi
- 無線充電功率 25 W +10 W vs 15 W
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
選 Samsung Galaxy S26,如果你在意…
- 電池容量 4300 mAh +608 mAh vs 3692 mAh
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 主鏡頭 50 MP +2 MP vs 48 MP
- 重量 167 g +10 g vs 177 g
價格比較
Apple iPhone 17
Amazon from $658 →
Samsung Galaxy S26
Amazon from $890 →
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 峰值亮度 | 3000 nits | 2600 nits | Apple iPhone 17 |
| 電池容量 | 3692 mAh | 4300 mAh | Samsung Galaxy S26 |
| 像素密度 | 460 ppi | 411 ppi | Apple iPhone 17 |
| 無線充電功率 | 25 W | 15 W | Apple iPhone 17 |
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB | Samsung Galaxy S26 |
| 處理器 | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | 各有側重 |
| 作業系統 | iOS 26 | Android 16 | 各有側重 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone 17 |
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP | Samsung Galaxy S26 |
| 前鏡頭 | 18 MP | 12 MP | Apple iPhone 17 |
| 重量 | 177 g | 167 g | Samsung Galaxy S26 |
| 厚度 | 8 mm | 7.2 mm | Samsung Galaxy S26 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 in | 6.3 in |
| 峰值亮度 | 3000 nits | 2600 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 3692 mAh | 4300 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 460 ppi | 411 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 25 W | |
| 無線充電功率 | 25 W | 15 W |
| 無線充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB |
| 處理器 | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| 作業系統 | iOS 26 | Android 16 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 18 MP | 12 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| 重量 | 177 g | 167 g |
| 厚度 | 8 mm | 7.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro