Apple iPhone 17evsSamsung Galaxy S25 FE
🏆 已定
Apple iPhone 17e — 選 Apple iPhone 17e —— 它在以下分組領先: Display 1 Performance 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Apple iPhone 17e,如果你在意…
- 像素密度 460 ppi +75 ppi vs 385 ppi
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
- 重量 169 g +21 g vs 190 g
選 Samsung Galaxy S25 FE,如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.7 in +0.6 in vs 6.1 in
- 峰值亮度 1900 nits +700 nits vs 1200 nits
- 電池容量 4900 mAh +895 mAh vs 4005 mAh
- 主鏡頭 50 MP +2 MP vs 48 MP
價格比較
Apple iPhone 17e
Amazon from $547 →
Samsung Galaxy S25 FE
Amazon from $376 →
低價替代
差異在哪
10 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S25 FE | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.1 in | 6.7 in | Samsung Galaxy S25 FE |
| 峰值亮度 | 1200 nits | 1900 nits | Samsung Galaxy S25 FE |
| 電池容量 | 4005 mAh | 4900 mAh | Samsung Galaxy S25 FE |
| 像素密度 | 460 ppi | 385 ppi | Apple iPhone 17e |
| 處理器 | Apple A19 (3 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iOS 26.3 | Android 16 | 各有側重 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone 17e |
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP | Samsung Galaxy S25 FE |
| 重量 | 169 g | 190 g | Apple iPhone 17e |
| 厚度 | 7.8 mm | 7.4 mm | Samsung Galaxy S25 FE |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.1 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 1200 nits | 1900 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 4005 mAh | 4900 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 460 ppi | 385 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 45 W | |
| 無線充電功率 | 15 W | 15 W |
| 無線充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 8 GB |
| 處理器 | Apple A19 (3 nm) | Exynos 2400 (4 nm) |
| 作業系統 | iOS 26.3 | Android 16 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 12 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S25 FE | |
|---|---|---|
| 重量 | 169 g | 190 g |
| 厚度 | 7.8 mm | 7.4 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro