Asus ROG Phone 9 FEvsHonor 600e
🏆 已定
Asus ROG Phone 9 FE — 選 Asus ROG Phone 9 FE —— 它在以下分組領先: Display 2 Battery 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Asus ROG Phone 9 FE,如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.8 in +0.2 in vs 6.6 in
- 螢幕更新率 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- 有線充電功率 65 W +20 W vs 45 W
- 無線充電 ✓ vs —
選 Honor 600e,如果你在意…
- 峰值亮度 6500 nits +4000 nits vs 2500 nits
- 電池容量 6520 mAh +1020 mAh vs 5500 mAh
- 像素密度 434 ppi +46 ppi vs 388 ppi
- 儲存空間 512 GB +256 GB vs 256 GB
價格比較
低價替代
差異在哪
15 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Asus ROG Phone 9 FE | Honor 600e | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 6.6 in | Asus ROG Phone 9 FE |
| 峰值亮度 | 2500 nits | 6500 nits | Honor 600e |
| 螢幕更新率 | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| 電池容量 | 5500 mAh | 6520 mAh | Honor 600e |
| 像素密度 | 388 ppi | 434 ppi | Honor 600e |
| 有線充電功率 | 65 W | 45 W | Asus ROG Phone 9 FE |
| 無線充電 | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 FE |
| 記憶體 | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| 處理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 15 | Android 16 | 各有側重 |
| 儲存空間 | 256 GB | 512 GB | Honor 600e |
| 主鏡頭 | 50 MP | 108 MP | Honor 600e |
| 前鏡頭 | 32 MP | 16 MP | Asus ROG Phone 9 FE |
| 重量 | 225 g | 180 g | Honor 600e |
| 厚度 | 8.9 mm | 7.3 mm | Honor 600e |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Honor 600e | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 6.6 in |
| 峰值亮度 | 2500 nits | 6500 nits |
| 螢幕更新率 | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Honor 600e | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 5500 mAh | 6520 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Honor 600e | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 388 ppi | 434 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Honor 600e | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 65 W | 45 W |
| 無線充電功率 | 15 W | |
| 無線充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Honor 600e | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 16 GB | 8 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) |
| 作業系統 | Android 15 | Android 16 |
| 儲存空間 | 256 GB | 512 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Honor 600e | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 108 MP |
| 前鏡頭 | 32 MP | 16 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Honor 600e | |
|---|---|---|
| 重量 | 225 g | 180 g |
| 厚度 | 8.9 mm | 7.3 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro