Dell XPS 13 9310vsLenovo ThinkPad T590
🏆 已定
Dell XPS 13 9310 — 選 Dell XPS 13 9310 —— 它在以下分組領先: Performance 3 Design 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Dell XPS 13 9310 | Lenovo ThinkPad T590 | |
|---|---|---|
| Display | 36 | 67 |
| Performance | 80 | 40 |
| Battery | 30 | 38 |
| Design | 92 | 46 |
怎麼選
選 Dell XPS 13 9310,如果你在意…
- 觸控螢幕 ✓ vs —
- CPU 頻率 4.8 GHz +3.2 GHz vs 1.6 GHz
- 記憶體 32 GB +16 GB vs 16 GB
- 儲存空間 2000 GB +1000 GB vs 1000 GB
選 Lenovo ThinkPad T590,如果你在意…
- 螢幕尺寸 15.6 in +2.2 in vs 13.4 in
- 獨立顯示卡 ✓ vs —
- 電池容量 57 Wh +5 Wh vs 52 Wh
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Dell XPS 13 9310 | Lenovo ThinkPad T590 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13.4 in | 15.6 in | Lenovo ThinkPad T590 |
| 解析度 | 3840 x 2400 pixels | 3840 x 2160 pixels | 各有側重 |
| 觸控螢幕 | ✓ | — | Dell XPS 13 9310 |
| 處理器 | i7-1185G7 | i5-8365U | 各有側重 |
| CPU 頻率 | 4.8 GHz | 1.6 GHz | Dell XPS 13 9310 |
| 記憶體 | 32 GB | 16 GB | Dell XPS 13 9310 |
| 儲存空間 | 2000 GB | 1000 GB | Dell XPS 13 9310 |
| 顯示卡 | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX250 | 各有側重 |
| 獨立顯示卡 | — | ✓ | Lenovo ThinkPad T590 |
| 電池容量 | 52 Wh | 57 Wh | Lenovo ThinkPad T590 |
| 重量 | 1200 g | 1750 g | Dell XPS 13 9310 |
| 作業系統 | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | 各有側重 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Dell XPS 13 9310 | Lenovo ThinkPad T590 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13.4 in | 15.6 in |
| 解析度 | 3840 x 2400 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| 觸控螢幕 | ✓ | — |
| 面板類型 | IPS |
Performance6▾
| Dell XPS 13 9310 | Lenovo ThinkPad T590 | |
|---|---|---|
| 處理器 | i7-1185G7 | i5-8365U |
| CPU 頻率 | 4.8 GHz | 1.6 GHz |
| 記憶體 | 32 GB | 16 GB |
| 儲存空間 | 2000 GB | 1000 GB |
| 顯示卡 | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX250 |
| 獨立顯示卡 | — | ✓ |
Battery1▾
| Dell XPS 13 9310 | Lenovo ThinkPad T590 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 52 Wh | 57 Wh |
Design3▾
| Dell XPS 13 9310 | Lenovo ThinkPad T590 | |
|---|---|---|
| 重量 | 1200 g | 1750 g |
| 作業系統 | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| 背光鍵盤 | ✓ | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA