Google Pixel 10 ProvsNothing Phone (3)
🏆 已定
Nothing Phone (3) — 選 Nothing Phone (3) —— 它在以下分組領先: Display 2 Battery 1 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Google Pixel 10 Pro,如果你在意…
- 像素密度 495 ppi +35 ppi vs 460 ppi
- 記憶體 16 GB +4 GB vs 12 GB
- 重量 207 g +11 g vs 218 g
- 厚度 8.5 mm +0.5 mm vs 9 mm
選 Nothing Phone (3),如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.7 in +0.4 in vs 6.3 in
- 峰值亮度 4500 nits +1200 nits vs 3300 nits
- 電池容量 5150 mAh +280 mAh vs 4870 mAh
- 有線充電功率 65 W +35 W vs 30 W
價格比較
Google Pixel 10 Pro
Amazon from $635 →
Nothing Phone (3)
Amazon from $599 →
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Google Pixel 10 Pro | Nothing Phone (3) | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 in | 6.7 in | Nothing Phone (3) |
| 峰值亮度 | 3300 nits | 4500 nits | Nothing Phone (3) |
| 電池容量 | 4870 mAh | 5150 mAh | Nothing Phone (3) |
| 像素密度 | 495 ppi | 460 ppi | Google Pixel 10 Pro |
| 有線充電功率 | 30 W | 65 W | Nothing Phone (3) |
| 記憶體 | 16 GB | 12 GB | Google Pixel 10 Pro |
| 處理器 | Google Tensor G5 (3 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 16 | Android 15 | 各有側重 |
| 儲存空間 | 128 GB | 256 GB | Nothing Phone (3) |
| 前鏡頭 | 42 MP | 50 MP | Nothing Phone (3) |
| 重量 | 207 g | 218 g | Google Pixel 10 Pro |
| 厚度 | 8.5 mm | 9 mm | Google Pixel 10 Pro |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Google Pixel 10 Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 3300 nits | 4500 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Google Pixel 10 Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 4870 mAh | 5150 mAh |
Display1▾
| Google Pixel 10 Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 495 ppi | 460 ppi |
Battery3▾
| Google Pixel 10 Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 30 W | 65 W |
| 無線充電功率 | 15 W | 15 W |
| 無線充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Google Pixel 10 Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 16 GB | 12 GB |
| 處理器 | Google Tensor G5 (3 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 15 |
| 儲存空間 | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Google Pixel 10 Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 42 MP | 50 MP |
Design3▾
| Google Pixel 10 Pro | Nothing Phone (3) | |
|---|---|---|
| 重量 | 207 g | 218 g |
| 厚度 | 8.5 mm | 9 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Redmi R70m
Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 17 Pro